CHENNAI SWIFT 码
印度(IN)· 共 207 个 SWIFT 码, 47 家银行在此设有机构
AXIS BANK LIMITED 28 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| AXISINBB006 | CHENNAI BRANCH AAALIM CENTRE, 82, RADHAKRISHNAN SALAI | Active |
| AXISINBB014 | T NAGAR 79, G N CHETTY ROAD | Active |
| AXISINBB016 | ANNA NAGAR BLOCK F, 33 II, DEVS ARK, AVENUE, ANNANAGAR | Active |
| AXISINBB074 | RAMAPURAM, CHENNAI (TN)-074 149 1C/1CD, MOUNT POONAMALLE ROAD, RAMAPURAM, TIRUVALLUR | Active |
| AXISINBB082 | ADYAR 18, MAHATMA GANDHI ROAD | Active |
| AXISINBB083 | MADIPAKKAM 2, MEDAVAKKAM HIGH, ROAD, KANCHIPURAM | Active |
| AXISINBB168 | ANNASALAI 225, OPPOSITE SPENCERS PLAZA | Active |
| AXISINBB189 | PURASALWAKAM 57, PURASAWALKAM HIGH ROAD | Active |
| AXISINBB211 | VIRUGAMBAKKAM 69, ARCOT ROAD, VIRUGAMBAKKAM, TIRUVALLUR | Active |
| AXISINBB234 | VELACHERY 37-D, VELACHERY TAMBARAM MAIN ROAD | Active |
| AXISINBB285 | ASHOK NAGAR, CHENNAI TN 72 4TH, AVENUE, ASHOK NAGAR | Active |
| AXISINBB345 | MOGAPPAIR, CHENNAI TN 46, NO.1, BAZAR STREET, BLOCK, MOGAPPAIR EAST | Active |
| AXISINBB423 | THIRUVANMIYUR, CHENNAI TN 137, NO 44/1,, MUTTUKSRINIVASAPURAM, THIRUVANM,, EAST COAST RD, OLD KANCHIPURAM | Active |
| AXISINBB424 | GEORGE TOWN 144, MOORE STREET | Active |
| AXISINBB428 | TAMBARAM NO.13, 18, KAMARAJ STREET, PLOT | Active |
| AXISINBB620 | KILPAUK, CHENNAI SYMPHONY PALACE, 450/744, POONAMALLE HIGH ROAD | Active |
| AXISINBB621 | THIRUVALUR (TN) : 621 169, JN ROAD | Active |
| AXISINBB622 | OLD WASHERMANPET, CHENNAI (TN) 549, OLD WASHERMANPET,, THIRUVOTTIYUR HIGH ROAD | Active |
| AXISINBB676 | R A PURAM, CHENNAI 40, 2ND MAIN ROAD, R.A. PURAM | Active |
| AXISINBB780 | NUNGAMBAKKAM, CHENNAI (TN) CHOTTABHAI CENTRE, 140, CHOTTABHAI CENTRE | Active |
| AXISINBB781 | SAIDAPET, CHENNAI (TN) 3RD, 2ND, STREET, MAIN ROAD | Active |
| AXISINBB866 | KODAMBAKKAM, CHENNAI(TN) 2 2ND, MAIN ROAD, UNITED INDIA C, KODAMBAKKAM | Active |
| AXISINBBA01 | CORPORATE BANKING - CHENNAI 192, KARUMUTTU NILAYAM, ANNA SALAI | Active |
| AXISINBBA30 | IRUNGATTUKOTTAI -843 1, BAJANAI KOIL STREET,, CHENNAI-BANGALORE HIGHWAY | Active |
| AXISINBBA37 | BYPASS ROAD, VELACHERY-1504 NO. 153, YAMIN, VELACHERY MAIN ROAD | Active |
| AXISINBBA65 | KOYAMBEDU, CHENNAI (TN) 10, 11 , JAWAHARLAL NEHRU, KOYAMBEDU, RATHNAPURI | Active |
| AXISINBBA75 | THORAIPAKKAM NO 172 AND 173, CHANDRA SEKARAN AVE OLD MAHABALIPUR, AM ROAD, PLOT | Active |
| AXISINBBA76 | VEPERY, CHN 16, EVK SAMPATH ROAD | Active |
STATE BANK OF INDIA 22 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| SBININBB105 | OVERSEAS BRANCH | Active |
| SBININBB126 | COMMERCIAL BRANCH BOMBAY MUTUAL BUILDING, 232, NSC BOSE ROAD | Active |
| SBININBB127 | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH 103, ANNA SALAI | Active |
| SBININBB130 | NRI BRANCH CHENNAI | Active |
| SBININBB148 | LEATHER INTERNATIONAL BRANCH | Active |
| SBININBB174 | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH - CHENNAI (MADRAS) | Active |
| SBININBB291 | SME, ADYAR, CHENNAI 5, SARDAR PATEL ROAD | Active |
| SBININBB292 | SME AMBATTUR, CHENNAI 86 A AND B II, AMBATTUR INDUSTRIAL, ESTATE TIRUVALLUR | Active |
| SBININBB293 | SME CHENNAI BRANCH 84, RAJAJI SALAI | Active |
| SBININBB297 | EGMORE, CHENNAI | Active |
| SBININBB298 | MEENAMBAKKAM AIRPORT BRANCH | Active |
| SBININBB301 | SIRUTHOZHIL BRANCH, CHENNAI | Active |
| SBININBB453 | IIT MADRAS,CHENNAI | Active |
| SBININBB455 | MYLAPORE,CHENNAI | Active |
| SBININBB458 | PURASAWALKAM,CHENNAI PURASAWALKAM | Active |
| SBININBB462 | THYAGARAYA NAGAR | Active |
| SBININBB475 | TIDEL PARK,CHENNAI | Active |
| SBININBB605 | TFCPC, CHENNAI 16, WHANNELS ROAD, EGMORE | Active |
| SBININBB687 | NRI ADYAR BRANCH 63/28, II, SBI, KRISHNA NIWAS,, MAIN ROAD, GANDHI NAGAR ADYAR | Active |
| SBININBB724 | NRI BRANCH, ANNA NAGAR FLOOR 1, II AVENUE, ANNA NAGAR, Y-211, II, AVENUE, ANNA NAGAR | Active |
| SBININBB865 | SAMB CHENNAI FLOOR 2, RED CROSS BUILDING, 32, RED CROSS ROAD, EGMORE | Active |
| SBININBB957 | STATE BANK OF INDIA FLOOR 7TH, A BLOCK, RESEARCH PARK, A 7-01, KANAGAM ROAD, TARAMANI | Active |
INDIAN BANK 18 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| IDIBINBBCRC | CORPORATE BRANCH CHENNAI FLOOR 2, 480, ANNA SALAI, NANDANAM | Active |
| IDIBINBBESI | ETHIRAJ SALAI BRANCH 26, ETHIRAJ SALAI | Active |
| IDIBINBBGDY | GUINDY BRANCH SIDCO BUILDING, GST ROAD GUINDY | Active |
| IDIBINBBHAR | HARBOUR BRANCH | Active |
| IDIBINBBINT | HEAD OFFICE, INTERNATIONAL DIVISION FLOOR 1, HEAD OFFICE BUILDING, 66, RAJAJI SALAI | Active |
| IDIBINBBMAS | FXCPC - CHENNAI FLOOR 1ST, PANAGAL PARK, NO. 7 , PRAKASAM ROAD, T NAGAR | Active |
| IDIBINBBMEP | CHENNAI EXPORT PROCESSING ZONE BRANCH | Active |
| IDIBINBBMGT | MADRAS GEORGE TOWN | Active |
| IDIBINBBMYL | MYLAPORE BRANCH 21, NORTH MADA STREET, MYLAPORE | Active |
| IDIBINBBNDM | NANDANAM BRANCH 480, ANNA SALAI, NANDANAM | Active |
| IDIBINBBPAD | PADI 97, FIRST MAIN ROAD, AMBATTUR, INDUSTRIAL ESTATE TIRUVALLUR | Active |
| IDIBINBBPOR | PORUR BRANCH | Active |
| IDIBINBBPRK | PARK TOWN BRANCH PARK TOWN | Active |
| IDIBINBBPUR | PURASAWALKAM BRANCH 19, NARAYANA GURU ROAD, PURASAWAUKAM | Active |
| IDIBINBBTGR | T.NAGAR BRANCH 7, PRAKASAM ROAD, THEAGARAYA NAGAR | Active |
| IDIBINBBTLT | THOUSAND LIGHTS BRANCH 611, ANNA SALAI THOUSAND LIGHTS | Active |
| IDIBINBBTSY | TREASURY BRANCH KREST BUILDING, 2, JEHANGIR STREET | Active |
| IDIBINBI总行 | 总行 / 总部 | Active |
INDIAN OVERSEAS BANK 17 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| IOBAINBB总行 | 总行 / 总部 FLOOR 5, ANNEXE BLD, 763, ANNA SALAI | Active |
| IOBAINBB001 | TREASURY,CHENNAI IOB CENTRAL OFFICE | Active |
| IOBAINBB048 | ESPLANADE BRANCH CHENNAI HOUSE, 7, ESPLANADE | Active |
| IOBAINBB075 | PURASWALKAM 15, HUNTERS ROAD, PURASWALKAM | Active |
| IOBAINBB086 | SOWCARPET BRANCH 143, N.S.C. BOSE ROAD | Active |
| IOBAINBB109 | CATHEDRAL BRANCH 782, ANNA SALAI | Active |
| IOBAINBB183 | NUNGAMBAKKAM, CHENNAI 109, NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD, NUNGAMBAKKAM | Active |
| IOBAINBB305 | MUTHIALPET 230, THAMBU CHETTY STREET | Active |
| IOBAINBB306 | NEHRUPARK BRANCH 807, POONAMALLEE HIGH ROAD | Active |
| IOBAINBB438 | RANIPET INDUSTRIAL COMPLEX COM COMPLEX, SIPCOT INDUST COMP, 2 B, PLOT, RANIPET | Active |
| IOBAINBB761 | MARAIMALAI NAGAR NH-II, NANDANAR STREET, MARAIMALAI, NAGAR | Active |
| IOBAINBB876 | INDRA NAGAR 85, FIRST AVENUE, INDRA NAGAR | Active |
| IOBAINBBA46 | COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL CREDIT BRANCH 98A, DR. RAOHAKRISHAN SALAI | Active |
| IOBAINBBCFC | CFEPC, CHENNAI FLOOR 4, ANNEX BUILDING, 763, ANNA SALAI | Active |
| IOBAINBBE47 | SSI GUINDY BRANCH TANSTIA BUILDING 10, GST ROAD, THIRU VEKA INDUSTRIAL ESTATE | Active |
| IOBAINBBK51 | GEMINI CIRCLE 297, CATHEDRAL ROAD, KARUNAI KUDIL | Active |
| IOBAINBBTSY | TREASURY DEPT FLOOR 4, ANNEX BUILDING, 763, ANNA SALAI | Active |
CANARA BANK 14 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CNRBINBBANC | ANNA NAGAR EAST | Active |
| CNRBINBBCBC | PRIME CORPORATE | Active |
| CNRBINBBIIT | CHENNAI IIT BRANCH SHOPPING COMPLEX, IIT CAMPUS | Active |
| CNRBINBBIOC | INTERNATIONAL OPERATIONS BRANCH 185, LINGHICHETTY STREET | Active |
| CNRBINBBMDA | A.N. STREET BRANCH A.N. STREET | Active |
| CNRBINBBMDG | CHENNAI GUINDY BRANCH 75, GUINDY, M G ROAD | Active |
| CNRBINBBMDL | CHENNAI THOUSAND LIGHTS BRANCH 5, GREAMS ROAD | Active |
| CNRBINBBMDP | CHENNAI PARK TOWN BRANCH CORPORATION BUILDING ANNEX, 22, SYDEMHAMS ROAD | Active |
| CNRBINBBMDT | TC STREET BRANCH TC STREET | Active |
| CNRBINBBMFD | CHENNAI FOREIGN DEPARTMENT FLOOR GF, SPENCER TOWER - I, 770A, ANNA SALAI, TAMILNADU | Active |
| CNRBINBBMOB | ID CORPORATE BRANCH CHENNAI FLOOR GF, SPENCER TOWER - II, 770A, ANNA SALAI, TAMILNADU | Active |
| CNRBINBBMTC | CHENNAI THAMBU CHETTY STREET THAMBU CHETTY STREET | Active |
| CNRBINBBMTP | CHENNAI TIDAL PARK NO. 1, MODULE, CANAL BANK ROAD | Active |
| CNRBINBBNIT | NATIONAL INSTITUTE OF OCEAN TECHNOLOGY | Active |
BANK OF BARODA 10 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| BARBINBBAMB | AMBATTUR FLOOR 1, SEVEN STAR COMPLEX, 119, MTH ROAD, AMBATTUR, TIRUVALLUR | Active |
| BARBINBBEGM | EGMORE BRANCH DUGAR TOWERS, NO.123, R L ROAD, EGMORE | Active |
| BARBINBBIFB | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH 252, A TTK ROAD, ALWARPET | Active |
| BARBINBBMRM | MOUNT ROAD BRANCH 1, CLUB HOUSE ROAD | Active |
| BARBINBBNBM | CHENNAI MAIN BRANCH 28, RAJAJI SALAI | Active |
| BARBINBBNGA | NUNGAMBAKKAM HOTEL GANAPAT BUILDING, 103 , M.G. ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI | Active |
| BARBINBBOBM | INTERNATIONAL BUSINESS BR. CHENNAI FLOOR 4, 45, MOORE STREET | Active |
| BARBINBBSAR | SME ARUMBAKKAM 536, POONAMALLE HIGH ROAD, ARUMBAKKAM, TIRUVALLUR | Active |
| BARBINBBSCH | SME BRANCH CHENNAI FLOOR 1, NO. 74 , THIYAGARAYA ROAD | Active |
| BARBINBBTAM | TAMBARAM 3, BAKTHAVACHALAM STREET, GROUND, WEST TAMBARAM | Active |
PUNJAB NATIONAL BANK 10 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| PUNBINBBCLC | LC ST CHENNAI 156, L.C. STREET | Active |
| PUNBINBBCMS | ERODE (SOL ID-016500) CHURCH BUILDING, 341, CUTCHERY ROAD | Active |
| PUNBINBBCNG | NUNGAMBAKKAM CHENNAI 6, GANJA GRIHA, NUNGAMBAKKAM HIGH, ROAD | Active |
| PUNBINBBCPR | PURUSWALKAM CHENNAI 21, RAJA A CHETTIAR ROAD, PURASAWALKAM | Active |
| PUNBINBBCPT | PERIAMET CHENNAI 7, NARAYANA STREET, PERIAMET | Active |
| PUNBINBBCSC | SOWCARPET CHENNAI 108, NYNIAPPA NAICKEN STREET, SOWCARPET | Active |
| PUNBINBBMFE | TRADE FINANCE CENTRE, CHENNAI FLOOR 3, RAYALA TOWERS, 158, ANNA SALAI | Active |
| PUNBINBBMFR | LCB CHENNAI RAYALA TOWER, 781-785, ANNA SALAI | Active |
| PUNBINBBMMY | MYLAPORE BRANCH 150, LUZ CHURCH ROAD, MYLAPORE | Active |
| PUNBINBBTNC | T. NAGAR BRANCH THEAGRAJA NAGAR | Active |
UNION BANK OF INDIA 9 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| UBININBBCGT | CHENNAI- GEORGE TOWN 49, ARMENIAN ST, GEORGE TOWN | Active |
| UBININBBCMC | MID CORPORATE CHENNAI SHAKTI TOWERS, 178 , ANNA SALAI PO ANNA ROAD | Active |
| UBININBBCWR | CHENNAI- WHITES ROAD,(MOUNT) 38 AND 39, WHITES RD, ROYAPETTAH | Active |
| UBININBBICN | ICN 分行 FLOOR 1, UNION BANK BHAVAN, 139, BROADWAY | Active |
| UBININBBMAD | MADRAS-ESPLANADE M/S.WAWOO MANSION, 48/39, RAJAJI SALAI, ESPLANADE ROAD | Active |
| UBININBBMOU | MOUNT ROAD NO. 137 NO 95, OLD NEW, ANNA, SALAI, MOUNT ROAD | Active |
| UBININBBMOW | MOWBRAYS ROAD 265, T T K SALAI MOWBRAYAS ROAD | Active |
| UBININBBOMD | OVERSEAS BRANCH, CHENNAI FLOOR 1, UNION BANK BHAVAN, 139, BROADWAY | Active |
| UBININBBSOW | SOWCARPET BRANCH 194, MINT STREET, SOWCARPET | Active |
BANK OF INDIA 8 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| BKIDINBBCBU | CHENNAI BULLION BANKING BRANCH FLOOR 6, PRASHANTH REAL GOLD TOWERS, 39, NORTH USMAN ROAD, T.NAGAR | Active |
| BKIDINBBCHB | CHENNAI LARGE CORPORATE BRANCH FLOOR 4, TARAPORE TOWERS, ANNA SALAI | Active |
| BKIDINBBCNM | CHENNAI MAIN 30, ERRA BALU ST | Active |
| BKIDINBBMOS | OVERSEAS BRANCH | Active |
| BKIDINBBMTR | MOUNT ROAD 175/1, ANNA SALAI | Active |
| BKIDINBBPKM | PURASAWALKAM FLOOR 1 80-93, PALACE REGENCY,, NEAR ABHIRAMI THEATRE, KELLYS,, PURASAWALAKM HIGH ROAD | Active |
| BKIDINBBSOW | SOWCARPET 59, DEVARAJA MUDALI ST | Active |
| BKIDINBBTGN | THEAGAROYANAGAR 104 , THEAGAROYA NAGAR, SIR, THEAGAROYA ROAD | Active |
CENTRAL BANK OF INDIA 4 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CBININBBADT | ADDISON BUIDLINGS, CHENNAI ADDISON BUILDINGS, 830, ANNA SALAI | Active |
| CBININBBCHE | CHANNAI MAIN | Active |
| CBININBBMDR | INTERNATIONAL BUSINESS BRANCH 48/49, MONTIETH ROAD, EGMORE | Active |
| CBININBBMOU | MOUNT ROAD, CHENNAI MOUNT ROAD | Active |
FEDERAL BANK LIMITED, THE 4 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| FDRLINBBMDA | CHENNAI BRANCH 62, ANNA SALAI | Active |
| FDRLINBBMDB | CHENNAI GEORGE TOWN VOLTAS INTERNATIONAL CENTRE, 52, ARMENIAN STREET, GEORGETOWN | Active |
| FDRLINBBMDE | CHENNAI ANNANAGAR THNB COMPLEX, C48 2ND , AVENUE, ANNA NAGAR | Active |
| FDRLINBBMDG | CHENNAI T NAGAR FLOOR 2, 54-55, GOLD CREST, NORTH USMAN ROAD | Active |
IDBI BANK LIMITED 4 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| IBKLINBB005 | CHENNAI BRANCH KHIVRAJ COMPLEX I 480, ANNA SALAI, NANDANAM, SCB- TRADE FINANCE | Active |
| IBKLINBB129 | MAIN CORPORATE BRANCH, CHENNAI 115, ANNA SALAI, SAIDAPET | Active |
| IBKLINBB907 | PARRYS CORNER, CHENNAI HARI NIVAS TOWERS, 163, THAMBU CHETTY STREET | Active |
| IBKLINBBCHN | CHENNAI FLOOR 1, NUNGAM BAKKAM 102/103,, 33, PRESTIGE POINT, HADDOWS | Active |
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY ANDHRA BANK 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| ANDBINBBMAD | CHENNAI MAIN BRANCH LINGICHETTY STREET LINGI CHETTY STREET | Active |
| ANDBINBBMOU | MOUNT ROAD BRANCH MOUNT ROAD | Active |
| ANDBINBBTTK | MOWBRAYS ROAD BRANCH 265, T.T.K. SALAI, ALWARPET | Active |
CITIBANK N.A. 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CITIINBXGCC | GLOBAL CONSUMER BANKING - CARDS | Active |
| CITIINBXGCD | GLOBAL CONSUMER BANKING - DOMESTIC | Active |
| CITIINBXIBM | INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE | Active |
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CORPINBB005 | G.T. MADRAS | Active |
| CORPINBB122 | WHITES ROAD CHENNAI WHITES ROAD | Active |
| CORPINBB123 | KELLYS CHENNAI 12, KELLYS CHENNAI, ORMES ROAD | Active |
ICICI BANK LIMITED 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| ICICINBB009 | NUNGAMBAKKAM BRANCH PRAKASH PRESIDIUM, 110, NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD | Active |
| ICICINBBRT4 | REGIONAL TRADE SERVICES UNIT-CHENNAI PRAKASH PRESIDIUM, 110, NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD | Active |
| ICICINBBVC2 | VOSTRO CELL-CHENNAI 192, KARUMUTTU NILAYAM, ANNA SALAI | Active |
JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| JAKAINBBCHN | CHENNAI BRANCH 782, ANNA SALAI | Active |
| JAKAINBBPRY | PARRY'S BRANCH | Active |
| JAKAINBBTNC | T NAGAR CHENNAI | Active |
DBS BANK INDIA LIMITED (FORMERLY LAKSHMI VILAS BANK LTD. 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| LAVBINBB总行 | 总行 / 总部 LVB HOUSE, 4/1, SARDAR PATEL ROAD, GUINDY | Active |
| LAVBINBB426 | CHENNAI MAIN 275, THAMBHU CHETTY STREET | Active |
| LAVBINBB434 | CATHEDRAL ROAD 62, CATHEDRAL ROAD | Active |
PUNJAB NATIONAL BANK (E-OBC) 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| ORBCINBBMAS | OVERSEAS BRANCH PADMA COMPLEX, 320, MOUNT ROAD | Active |
| ORBCINBBMYL | 1043 63, R.K.SALAI, MYLAPUR | Active |
| ORBCINBBSPC | BRANCH OFFICE SPENCER PLAZA, CHENNAI 769, SPENCER PLAZA, MOUNT ROAD | Active |
UCO BANK 3 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| UCBAINBB302 | CHENNAI MAIN BRANCH 1670, THAMBU CHETTY STREET | Active |
| UCBAINBB328 | MT ROAD CHENNAI BRANCH 212, 730, NEW NO OLD NO | Active |
| UCBAINBB340 | T NAGAR, CHENNAI 91, SIR THEAGAROYA ROAD, T NAGAR | Active |
INDIAN BANK(FORMERLY ALLAHABAD BANK) 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| ALLAINBBADR | ADYAR BRANCH | Active |
| ALLAINBBMAS | INTERNATIONAL BRANCH, CHENNAI 41, ANNASALAI | Active |
CITY UNION BANK LTD. 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CIUBIN5I总行 | 总行 / 总部 | Active |
| CIUBIN5M总行 | 总行 / 总部 706, ANNA SALAI | Active |
HDFC BANK LIMITED 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| HDFCINBBCHE | TAMILNADU BRANCH FLOOR 4, 115, DR.RADHAKRISHNA SALAI, MYLAPORE | Active |
| HDFCINBBRKS | CHENNAI - R.K.SALAI - BRANCH ITC CENTRE, 759, ANNA SALAI, OPP. T.V.S | Active |
WOORI BANK, INDIA 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| HVBKIN5M总行 | 总行 / 总部 FLOOR 2, 4/169, RAJIV GANDHI SALAI OMR, KA, KANCHIPURAM | Active |
| HVBKIN5MCHE | CHENNAI BRANCH FLOOR 2, 4/169, RAJIV GANDHI SALAI OMR, KA, KANCHIPURAM | Active |
KARUR VYSYA BANK LTD., THE 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| KVBLINBBFPC | CENTRALISED FOREX PROCESSING CENTRE KVB TOWERS ,II, 568 , ANNA SALAI, TEYNAMPET | Active |
| KVBLINBBIND | INTERNATIONAL DIVISION KVB TOWERS, 568 , ANNA SALAI | Active |
BANK OF MAHARASHTRA 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| MAHBINBBBDW | BROADWAY BRANCH, CHENNAI 116, BROADWAY | Active |
| MAHBINBBMTR | MONT ROAD, CHENNAI RANI SEETHAI HALL, 603, ANNA SALAI | Active |
THE SOUTH INDIAN BANK LTD 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| SOININ55042 | CHENNAI INDUSTRIAL FINANCE RAHEJA TOWERS, ANNASALAI | Active |
| SOININ55CGT | CHENNAI GEORGE TOWN CATHOLIC CENTRE, ARMENIAN STREET | Active |
PUNJAB NATIONAL BANK (E-UBI) 2 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| UTBIINBBMDS | MDS 分行 117, ARMENIAN STREET | Active |
| UTBIINBBMRD | MOUNT ROAD BRANCH ARULMANI BUILDING, 27, WHITE ROAD | Active |
BANK OF CEYLON 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| BCEYIN5M总行 | 总行 / 总部 20/21, 2ND, CASA MAJOR ROAD, ZERAT, GARDEN, LANE EGMORE | Active |
BNP PARIBAS 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| BNPAINBBCHE | CHENEI BRANCH PRAKASH PRESIDIUM, 110, M.G. ROAD | Active |
BANK OF AMERICA, N.A. CHENNAI 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| BOFAIN4XMAA | MAA 分行 748, ANNA SALAI | Active |
MUFG BANK, LTD. 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| BOTKIN5M总行 | 总行 / 总部 FLOOR 7, SESHACHALAM CENTRE, 636/1, ANNA SALAI, NANDANAM | Active |
CREDIT AGRICOLE CIB INDIA BRANCH 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CRLYINBBCHE | CHENNAI BRANCH, INDIA FLOOR 2, DBS WESTMINSTER BUILDING, 108, DR. RADHAKRISHNAN SALAI | Active |
CSB BANK LIMITED 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| CSYBIN55总行 | 总行 / 总部 FLOOR 4, NELSON CHAMBERS, BLOCK E, NELSON MANICKAM ROAD, AMNJIKARAI | Active |
DEUTSCHE BANK AG 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| DEUTINBBCNN | CNN 分行 FLOOR GF, KOTHARI BUILDING, NUNGAMBAKKAM HIGH ROAD | Active |
DHANLAXMI BANK LIMITED 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| DLXBINBBMDS | FOREX 104, 107, ANNA SALAI | Active |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| EQTBIN55总行 | 总行 / 总部 FLOOR 4, SPENCER PLAZA, NO.769, MOUNT ROAD | Active |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| HSBCINBBMDR | MAIN BRANCH CHENNAI | Active |
IDFC BANK LIMITED NAMAN CHAMBERS 8TH FLOOR 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| IDFBINBI总行 | 总行 / 总部 | Active |
INDUSIND BANK LIMITED 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| INDBINBBMAN | CHENNAI, NUNGAMBAKKAM | Active |
KARNATAKA BANK LTD. 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| KARBINBBMDS | G.T.MADRAS BRANCH 171, THAMBU CHETTY STREET | Active |
KEB HANA BANK CHENNAI BRANCH 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| KOEXIN55总行 | 总行 / 总部 10/11, MYLAPORE | Active |
MSE FINANCIAL SERVICES LTD 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| MSFCIN52总行 | 总行 / 总部 FLOOR 1 3RD, 25, OFF CP RAMASWAMY, ROAD, ABHIRAMAPURAM ST | Active |
PUNJAB AND SIND BANK 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| PSIBINBB008 | IBD CHENNAI | Active |
STANDARD CHARTERED BANK 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| SCBLINBBMDS | MDS 分行 58, ARMENIAN STREET | Active |
TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED 1 个码 · CHENNAI
| SWIFT 码 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|
