UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK
印度 · 银行代码 CORP · 共 122 个 SWIFT 码
· 覆盖 67 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 122 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CORPINBB总行 | MUMBAI | 总行 / 总部 FLOOR 5, UNION BANK BHAVAN, VIDHAN BHAVAN MARG.NARIMAN POINT | Active |
| CORPINBB335 | AHMEDABAD | NAVRANGPURA NEAR POST OFFICE | Active |
| CORPINBB489 | AHMEDABAD | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH AHMEDABAD | Active |
| CORPINBB172 | ALAPUZHA | ALAPPUZHA BRANCH A.A.T.T.D. BUILDING, OPPOSITE MEDICAL COLLEGE HOSPITAL | Active |
| CORPINBB056 | BANGALORE | MALLESWARAM MAIN BRANCH | Active |
| CORPINBB341 | BANGALORE | M.G. ROAD BRANCH M.G. ROAD | Active |
| CORPINBB438 | BANGALORE | 438 分行 FLOOR 1, RALLARAM BUILDING, 30, MISSION ROAD, IFB | Active |
| CORPINBB705 | BANGALORE | WHITE FIELD FLOOR GF N.77, HOPE FARM CIRCL,, NEAR ITPL, WHITE FIELD | Active |
| CORPINBB763 | BANGALORE | BANGALORE-PEENYA G.F.IDADB COMPLEX 1ST, D.488, IV,, STAGE, PEENYA INDUSTRIAL ESTATE,, PHASE PEENYA | Active |
| CORPINBBFRP | BANGALORE | BANGALORE-FRPC FLOOR 2, JELITTA TOWERS, 21/1 , MISSION ROAD | Active |
| CORPINBB235 | BASTORA | BASTORA BRANCH | Active |
| CORPINBB059 | BELGAUM | BELGAUM-SAMADEVI GALLI PARVATI COMPLEX, 3445/1B , SAMADEVI GALLI, C.T.S | Active |
| CORPINBB324 | BHAVNAGAR | BHAVNAGAR P.O. WAGHWADI ROAD, GOPI ARCADE,, OPP:TAKHTESHWAR | Active |
| CORPINBB466 | BHUJ | BHUJ BRANCH | Active |
| CORPINBB321 | CAMBAY | CAMBAY BRANCH | Active |
| CORPINBB284 | CAMORLIM | CAMORLIM BRANCH | Active |
| CORPINBB319 | CHANDIGARH | CHANDIGARH 137-138, 209, S.C.O., MADHYA MARG, SECTOR 8 | Active |
| CORPINBB005 | CHENNAI | G.T. MADRAS | Active |
| CORPINBB122 | CHENNAI | WHITES ROAD CHENNAI WHITES ROAD | Active |
| CORPINBB123 | CHENNAI | KELLYS CHENNAI 12, KELLYS CHENNAI, ORMES ROAD | Active |
| CORPINBB090 | CHENNAPETA | CHENNAPETA-KERALA BRANCH | Active |
| CORPINBB391 | CHERUKOLE | CHERUKOLE-KERALA BRANCH PATHANAMTHITTA | Active |
| CORPINBB285 | CHINCHINIM | DANDEVADO BRANCH DANDEVADO | Active |
| CORPINBB021 | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | Active |
| CORPINBB562 | COIMBATORE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, COIMBATORE 1604, TRICHY ROAD | Active |
| CORPINBB219 | CUNCOLIM | MURIDA CUNCOLIM BRANCH | Active |
| CORPINBB479 | FARIDABAD | FARIDABAD 1 G 47, B.P., N.I.T., OPP:MAIN BUS, STAND, FARIDABAD | Active |
| CORPINBB467 | GANDHIDHAM | GANDHIDHAM BRANCH | Active |
| CORPINBB326 | GONDAL | GONDAL BRANCH | Active |
| CORPINBB449 | GURGAON | GURGAON 87-88, S C F, SHOPPING AREA, SECTOR 14 | Active |
| CORPINBBLCG | GURGAON | GURGAON LCB 87-88, SCF, SHOPPING AREA, SECTOR 14 | Active |
| CORPINBB064 | HUBLI | HUBLI NEW COTTON MARKET CORPORATION BANK OPP BASAVA VANA, NEW COTTON MARKET HUBLI DHARWAD | Active |
| CORPINBB276 | HYDERABAD | HYDERGUDA BRANCH | Active |
| CORPINBBLCH | HYDERABAD | HYDERABAD LARGE CORPORATE BRANCH FLOOR 2, 8 NO.1, ROAD, FILM NAGAR | Active |
| CORPINBB290 | INDORE | INDORE NEAR REGAL CIRCLE 63, MAHAVIR EMPIRE, MG ROAD, NEAR REGAL CIRCLE | Active |
| CORPINBB303 | JAIPUR | JAIPUR RAJASTHAN BRANCH | Active |
| CORPINBB500 | JALANDHAR | JALANDHAR 358, GURU TEJ BAHADUR NAGAR | Active |
| CORPINBB262 | JAMNAGAR | JAMNAGAR BRANCH | Active |
| CORPINBBJ01 | JODHPUR | JODHPUR BASANI 2 FLOOR 1 2, CROWN PLAZA, NEAR, BASANI FLY OVER, PHASE BASANI | Active |
| CORPINBB162 | KAKINADA | KAKINADA FLOOR 1, SAVITHRI MANSIONS, 29/9/52 , DIGUMARTHIVARY STREET | Active |
| CORPINBB283 | KAMLA NAGAR | KAMLANAGAR BRANCH | Active |
| CORPINBB027 | KANNUR | KANNUR-KERALA BRANCH | Active |
| CORPINBB688 | KANPUR | KANPUR L.I.C. DIVISION OFFICE BUILDING, THE MALL, MALL ROAD, KANPUR NAGAR | Active |
| CORPINBB148 | KARKALA | KARKALA BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB548 | KARNAL | KARNAL MEHFIL BUILDING, OPP. TEHSIL, G.T.ROAD | Active |
| CORPINBB459 | KARUR | 459 分行 FLOOR 1 63 , FIFTY FEET ROAD,, RAMAKRISHNAPURAM | Active |
| CORPINBB077 | KOCHI | ERNAKULAM BRANCH ERNAKULAM | Active |
| CORPINBB052 | KOLKATA | 052 分行 FLOOR 1, MOOKHERJEE HOUSE, 17 , BRABOURNE ROAD | Active |
| CORPINBB152 | KOLKATA | DMT CALCUTTA BRANCH | Active |
| CORPINBBCBB | KOLKATA | KOLKATA CORPORATE BANKING BRANCH FLOOR 1, MOOKHERJEE HOUSE, 17 , BRABOURNE ROAD | Active |
| CORPINBB480 | LUDHIANA | LUDHIANA | Active |
| CORPINBB076 | MANGALORE | PADAVU BRANCH PADAVU | Active |
| CORPINBB078 | MANGALORE | KANKANADY BRANCH KANKANADY | Active |
| CORPINBB129 | MANGALORE | POONJA ARCADE BRANCH POONJA ARCADE | Active |
| CORPINBB133 | MANGALORE | PANDESHWAR BRANCH PANDESHWAR | Active |
| CORPINBB180 | MANGALORE | M.G. ROAD BRANCH M.G. ROAD | Active |
| CORPINBB198 | MAPUCA | MAPUCA BRANCH | Active |
| CORPINBB142 | MARGAO | MARGAO BRANCH | Active |
| CORPINBB246 | MEZHUVELI | MEZHUVELI-KERALA BRANCH PATHANAMTHITTA | Active |
| CORPINBB612 | MORADABAD | MORADABAD HALL NO. 1 TO 4, FLOOR 1, MDA, COMMERCIAL COMPLEX EKTA DWAR | Active |
| CORPINBB389 | MUKKILAPEEDKA | MUKKILAPEEDKA-KERALA BRANCH | Active |
| CORPINBB024 | MUMBAI | DALAL STREET FORT BRANCH DALAL STREET, FORT | Active |
| CORPINBB038 | MUMBAI | MANDVI BRANCH MANDVI | Active |
| CORPINBB057 | MUMBAI | SHIVAJIPARK BRANCH SHIVAJI PARK | Active |
| CORPINBB058 | MUMBAI | KALBADEVI BRANCH KALBADEVI | Active |
| CORPINBB106 | MUMBAI | WADALA BRANCH WADALA | Active |
| CORPINBB114 | MUMBAI | VERSOVA BRANCH VERSOVA | Active |
| CORPINBB120 | MUMBAI | BANDRA BRANCH BANDRA | Active |
| CORPINBB160 | MUMBAI | D.N. ROAD D.N. ROAD | Active |
| CORPINBB163 | MUMBAI | A.R. STREET BRANCH A.R. STREET | Active |
| CORPINBB221 | MUMBAI | MUMBAI NARIMAN POINT FLOOR 1, EARNEST HOUSE, NARIMAN POINT | Active |
| CORPINBB282 | MUMBAI | CHEMBUR BRANCH CHEMBUR | Active |
| CORPINBB332 | MUMBAI | MALAD ORLEM BRANCH MALAD ORLEM | Active |
| CORPINBB334 | MUMBAI | KHAR BRANCH KHAR | Active |
| CORPINBB368 | MUMBAI | GHATKOPAR (WEST) MUMBAI RAMAN SMRUTI KARANI ROAD, NEAR, TELEPHONE EXCHANGE GHATKOPAR WEST, MUMBAI SUBURBAN | Active |
| CORPINBB429 | MUMBAI | BORIVLI I.C. COLONY BRANCH I.C. COLONY, BORIVLI | Active |
| CORPINBB432 | MUMBAI | AMBOLI BRANCH AMBOLI | Active |
| CORPINBB443 | MUMBAI | IFB MUMBAI BRANCH | Active |
| CORPINBB444 | MUMBAI | OVERSEAS - NARIMAN POINT BRANCH FLOOR 1, EARNEST HOUSE, NARIMAN POINT | Active |
| CORPINBB695 | MUMBAI | FOREX SERVICE BRANCH, MUMBAI NARIMAN BHAWAN 45, 227, BHAVAN, RECLAMATION, NARIMANPOINT | Active |
| CORPINBB750 | MUMBAI | LOWER PAREL - MUMBAI MUMBAI-PHEONIX MILL COMPOUND, SENAPET, LOWER PAREL | Active |
| CORPINBB870 | MUMBAI | LCO-MUMBAI BRANCH FLOOR 3 EAGLE'S FLIGHT,, ANDHERI-KURLA ROAD, SUREN ROAD, ANDHERI-EAST MUMBAI SUBURBAN | Active |
| CORPINBB920 | MUMBAI | IIBD-EREMIT-EUR MITTAL CHAMBERS, 15, NARIMAN POINT | Active |
| CORPINBB921 | MUMBAI | IIBD-EREMIT-GBP MITTAL CHAMBERS, 15, NARIMAN POINT | Active |
| CORPINBB011 | MYSORE | MYSORE-MAIN FLOOR GF, L351 , ASHOKA ROAD | Active |
| CORPINBB267 | NADIAD | NADIAD BRANCH | Active |
| CORPINBB281 | NAGOA | NAGOA BRANCH | Active |
| CORPINBB322 | NAVASARI | NAVASARI BRANCH | Active |
| CORPINBB141 | NEW DELHI | CONNAUGHT CIRCUS BRANCH FLOOR 41, 162, CONNAUGHT CIRCUS | Active |
| CORPINBB286 | NEW DELHI | GREATER KAILASH BRANCH GREATER KAILASH | Active |
| CORPINBB373 | NEW DELHI | BIKHAJICAMA PLACE BRANCH BIKHAJICAMA PLACE | Active |
| CORPINBB447 | NEW DELHI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, NEW DELHI 16/10, ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, CENTRAL DELHI | Active |
| CORPINBB468 | NEW DELHI | NANGLOIJAT-NEW DELHI 2, NAJAFGARH ROAD, NANGLOI, WEST DELHI | Active |
| CORPINBB606 | NEW DELHI | OVERSEAS - NEW DELHI | Active |
| CORPINBB501 | NOIDA | NOIDA-SSI G-28-29, GAUTAM BUDDH NAGAR | Active |
| CORPINBB259 | PANJIM | PANJIM BRANCH | Active |
| CORPINBB260 | PORBANDAR | PORBANDAR BRANCH | Active |
| CORPINBB132 | PUNE | PUNE BRANCH | Active |
| CORPINBB502 | PUNE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH 14 , PUNE-MUMBAI ROAD | Active |
| CORPINBB191 | RAJKOT | RAJKOT BRANCH | Active |
| CORPINBB440 | SIKANDERPUR | SIKANDERPUR BRANCH | Active |
| CORPINBB257 | ST. JOSE DE AREAL | ST. JOSE DE AREAL BRANCH | Active |
| CORPINBB185 | SURAT | SURAT ROCKFORD BUSINESS CENTRE, UG-1, UDHNA DARWAJA, RING ROAD | Active |
| CORPINBB010 | THALASSERY | THALASSERY-KERALA BRANCH KANNUR | Active |
| CORPINBB070 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM 25/298/1, PB131, GOVT PRESS ROAD | Active |
| CORPINBB087 | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | Active |
| CORPINBB716 | TUTICORIN | THOOTHUKODI FLOOR GF, 15, BEACH ROAD | Active |
| CORPINBB001 | UDUPI | UDUPI DK BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB013 | UDUPI | SHIRVA BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB088 | UDUPI | PERNAL BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB128 | UDUPI | MANIPAL BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB164 | UDUPI | AMBALPADY BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB189 | UDUPI | KURKAL BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB238 | UDUPI | ULIYARGOLI BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB240 | UDUPI | HERADI BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB245 | UDUPI | DOOPADAKATTE BRANCH DISTRIK UDUPI | Active |
| CORPINBB234 | UTTORDA | UTTORDA BRANCH | Active |
| CORPINBB155 | VADODARA | VADODARA, GUJARAT BRANCH | Active |
| CORPINBB336 | VADODARA | ALKAPURI BRANCH | Active |
| CORPINBB465 | VALLABH VIDYANAGAR | VALLABH VIDYANAGAR | Active |
| CORPINBB448 | VARKALA | VARKALA-KERALA BRANCH THIRUVANANTHAPURAM | Active |
| CORPINBB158 | VISAKHAPATNAM | 158 分行 FLOOR GF 29-2-35, ALIPURAM, OPP:DIST.COURT,NEAR CMR SHOPPING, MAL VISHAKHAPATNAM | Active |
关于UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK SWIFT 码
UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK(UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK)在印度(IN)的银行代码为 CORP,其所有 SWIFT 码均以 CORPIN 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(CORPIN__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。