KARNATAKA BANK LTD.
KARNATAKA BANK LTD.
印度 · 银行代码 KARB · 共 27 个 SWIFT 码
· 覆盖 24 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 27 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| KARBINBB总行 | MUMBAI | 总行 / 总部 FLOOR 1, MANISH NAGAR SHOPPING, CENTRE AZAD NAGAR ANDHERI (WEST) | Active |
| KARBINBBABD | AHMEDABAD | AHMEDABAD NAVARANGAPUR NAVARANGPURA 1 38, SWASTIK, SOCIETY, SWASTIK SOCIETY, SACHET | Active |
| KARBINBBBNG | BANGALORE | OVERSEAS BRANCH 3, MANANDI PLAZA, ST.MARKS ROAD | Active |
| KARBINBBSRK | BANGALORE | SARAKKI LAYOUT BANGALORE 452 9TH, 2ND , CROSS, SARAKKI,, PHASE, SARAKKI LAYOUT, JP NAGAR | Active |
| KARBINBBBWR | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR BRANCH FLOOR 1, SAVITRI TOWERS B-63, RUPALI SQUARE, JANAPATH RD,SAHEED NGR | Active |
| KARBINBBMDS | CHENNAI | G.T.MADRAS BRANCH 171, THAMBU CHETTY STREET | Active |
| KARBINBBCBT | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH FLOOR GF, 346, PB1182, DB ROAD, RS PURAM | Active |
| KARBINBBFDB | FARIDABAD | FARIDABAD BRANCH SHOPPING CENTRE, 143, S.C.O, SECTOR 12C | Active |
| KARBINBBGGN | GURGAON | GURGAON BRANCH FLOOR GF, 14, NO 14, SCO, GURGAON ROAD, PLOT, SECTOR-14 | Active |
| KARBINBBJPR | JAIPUR | JAIPUR BRANCH UMAID NAGAR HOUSE NO 4, OPP, GANPATI PLAZA, PLOT, M I ROAD | Active |
| KARBINBBKRR | KARUR | KARUR BRANCH FLOOR 1, WHITE COMPLEX, JAWAHAR BAZAR | Active |
| KARBINBBCHN | KOCHI | ERNAKULAM BRANCH CHELUR BUILDING, M.G. ROAD, PALLIMUKKU | Active |
| KARBINBBCAL | KOLKATA | BANCH NO.1 FLOOR 1 SHUBHAM, PARK STREET,, SAROJINI, NAIDU SARANI | Active |
| KARBINBBLDH | LUDHIANA | LUDHIANA BRANCH FLOOR 1 B-15/179 , NIRANKARI, KUCHA, G.T. ROAD MILLER GUNJ | Active |
| KARBINBBMNG | MANGALORE | KODIALBAIL BRANCH KODIALBAIL CHURCH ROAD | Active |
| KARBINBBOSB | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH EMBASSY CENTRE 104-106, NARIMAN, POINT, JAMNALAL BAJAJ MARG | Active |
| KARBINBBOND | NEW DELHI | OVERSEAS BRANCH FLOOR UPPER 0 8-B, RAJENDRA PARK, PUSA ROAD, NEAR RAJENDRA PALACE METRO | Active |
| KARBINBBNOI | NOIDA | NOIDA BRANCH FLOOR 27-28, GAUTAM BUDDH NAGAR | Active |
| KARBINBBPPT | PANIPAT | PANIPAT BRANCH FLOOR GF, TRADE CENTRE, NEAR SANJAY CHOWK, GT ROAD | Active |
| KARBINBBPUN | PUNE | PUNE MAIN SHREE MAA BLDNG 10, PB562,, BUDWARPET, BAJIRAO ROAD, NEAR APPA, BALWANT | Active |
| KARBINBBRPR | RAIPUR | RAIPUR, CHHATTISGARH TAANK BUSINESS TOWER, 2, JAIL ROAD RAIPUR | Active |
| KARBINBBRJK | RAJKOT | RAJKOT BRANCH MANGALKIRAN COMPLEX, RAMPUR ROAD, KALAWAD ROAD | Active |
| KARBINBBSLM | SALEM | SALEM BRANCH DIVYA TOWERS, FORT MAIN ROAD | Active |
| KARBINBBSEC | SECUNDERABAD | SECUNDERABAD BRANCH SEVEN HILLS, HYDERABAD | Active |
| KARBINBBPNR | TIRUPPUR | TIRUPUR BRANCH D N.37, PERUMANALLUR ROLAKSHMINAGAR, P.O.,NEAR NEW BUS STAND | Active |
| KARBINBBTIR | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH ROOM 184, ESWARAN KOVIL STREET | Active |
| KARBINBBUDP | UDAIPUR | UDAIPUR GOVIND BHAWAN, 79, CHETAK CIRCLE, CHETAK MARG | Active |
关于KARNATAKA BANK LTD. SWIFT 码
KARNATAKA BANK LTD.(KARNATAKA BANK LTD.)在印度(IN)的银行代码为 KARB,其所有 SWIFT 码均以 KARBIN 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(KARBIN__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。