CENTRAL BANK OF INDIA
CENTRAL BANK OF INDIA
印度 · 银行代码 CBIN · 共 81 个 SWIFT 码
· 覆盖 52 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 81 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CBININBB总行 | MUMBAI | 总行 / 总部 FLOOR 1, BAJAJ BHAVAN, NARIMAN POINT | Active |
| CBININBI总行 | MUMBAI | 总行 / 总部 | Active |
| CBININBBAGR | AGRA | AGRA CANTONMENT BRANCH SHYAM BHAVAN, 9-A, MAHATMA GANDHI ROAD | Active |
| CBININBBLAL | AHMEDABAD | LAL DARWAJA BRANCH | Active |
| CBININBBAPP | ALAPUZHA | ALAPUZHA BRANCH | Active |
| CBININBBAMR | AMRITSAR | CIVIL LINES AMRITSAR CIVIL LINES, QUEEN'S ROAD | Active |
| CBININBBBLR | BANGALORE | BANGALORE CITY BRANCH | Active |
| CBININBBMRB | BANGALORE | MILLER ROAD EXTENSION, BANGALORE SONA TOWERS, 71, MILLERS ROAD | Active |
| CBININBBBHA | BHADOHI | BHADOHI BRANCH MAIN ROAD NEAR BHARAT PALACE, BARANWAL | Active |
| CBININBBBHI | BHILAI | BHILAI INDIRA PLACE | Active |
| CBININBBMBH | BHOPAL | MCB-BHOPAL, BHOPAL | Active |
| CBININBBBHU | BHUBANESHWAR | JANPATH, BHUBNESHWAR, KOLKATA | Active |
| CBININBBNRI | BHUJ | NRI BHUJ KUTCH | Active |
| CBININBBSEC | CHANDIGARH | SECTOR 17-B BANK SQUARE, SECTOR-17 B | Active |
| CBININBBADT | CHENNAI | ADDISON BUIDLINGS, CHENNAI ADDISON BUILDINGS, 830, ANNA SALAI | Active |
| CBININBBCHE | CHENNAI | CHANNAI MAIN | Active |
| CBININBBMDR | CHENNAI | INTERNATIONAL BUSINESS BRANCH 48/49, MONTIETH ROAD, EGMORE | Active |
| CBININBBMOU | CHENNAI | MOUNT ROAD, CHENNAI MOUNT ROAD | Active |
| CBININBBCOB | COIMBATORE | COIMBATORE BRANCH | Active |
| CBININBBASH | DELHI | ASHOKA HOTEL 50-B, CHANAKYAPURI | Active |
| CBININBBCFD | DELHI | CORPORATE FINANCE DELHI | Active |
| CBININBBKOT | DELHI | IP KOTA, DELHI | Active |
| CBININBBMDE | DELHI | MCB, DELHI | Active |
| CBININBBNEH | DELHI | NEHRU PLACE, DELHI | Active |
| CBININBBGUW | GUWAHATI | GUWAHATI KAMRUP | Active |
| CBININBBHYD | HYDERABAD | HYDERABAD BRANCH | Active |
| CBININBBKHA | HYDERABAD | KHAIRATABAD | Active |
| CBININBBSIY | INDORE | SIYAGANJ BRANCH PB 89, JAWAHAR MARG | Active |
| CBININBBJOH | JAIPUR | JOHRI BAZAR JOHRI BAZAR, PUROHITJI KA KATLA | Active |
| CBININBBSCR | JAIPUR | SANSARCHANDRA ROAD BRANCH SANSAR CHANDRA ROAD | Active |
| CBININBBCLJ | JALANDHAR | CIVIL LINES, JALANDHAR CITY BRANCH | Active |
| CBININBBJAM | JAMNAGAR | JAMNAGAR MAIN 505,3/62 , NANDI TOWER ROAD | Active |
| CBININBBCLK | KANPUR | CIVIL LINES, KANPUR 15/285-A, NEAR CIVIL COURT, KANPUR NAGAR | Active |
| CBININBBKAR | KARNAL | KARNAL BRANCH G.T. ROAD | Active |
| CBININBBKRU | KARUR | KARUR BRANCH FLOOR 1, 45/E/1,2 , SENGUNTHAPURAM MAIN ROAD | Active |
| CBININBBWIS | KOCHI | WILLINGDON ISLAND BRANCH WILLINGDON ISLAND, ERNAKULAM | Active |
| CBININBBCAL | KOLKATA | CALCUTTA MAIN OFFICE | Active |
| CBININBBCAM | KOLKATA | CAMAC STREET, KOLKATA CAMAC STREET | Active |
| CBININBBCFK | KOLKATA | CORPORATE FINANCE BR KOLKATA | Active |
| CBININBBKOV | KOVILPATTI | KOVILPATTI BRANCH R.C. CHURCH MAIN ROAD, THOOTHUKUDI | Active |
| CBININBBLKO | LUCKNOW | LUCKNOW 73, NO 161, MAHATMA GANDHI, HAZRAT, GANJ | Active |
| CBININBBLUD | LUDHIANA | MILLER GIANJ, LUDHIANA G.T. ROAD, MILLER GANJ | Active |
| CBININBBMDU | MADURAI | MADURAI 15, MEENAKSHI KOVIL STREET | Active |
| CBININBBMAL | MALDA | MALDA, KOLKATA | Active |
| CBININBBMIR | MIRZAPUR | MIRZAPUR | Active |
| CBININBBMOR | MORADABAD | MORADABAD STATION ROAD | Active |
| CBININBBMVI | MORBI | MORVI | Active |
| CBININBBAND | MUMBAI | ANDHERI BRANCH | Active |
| CBININBBBDB | MUMBAI | BHARAT DIAMOND BOURSE, MUMBAI BHARAT DIAMOND BOURSE | Active |
| CBININBBBMO | MUMBAI | MUMBAI MAIN OFFICE | Active |
| CBININBBCFB | MUMBAI | CORPORATE FINANCE BRANCH | Active |
| CBININBBCFC | MUMBAI | CENTRALISED FOREX CELL GROUND FLOOR, EWART HOUSE, NEAR BOMBAY HOUSE | Active |
| CBININBBIFB | MUMBAI | CFB NARIMON POINT CFB NARIMAN POINT | Active |
| CBININBBMAD | MUMBAI | MADGAON, MUMBAI MADGAON | Active |
| CBININBBMAV | MUMBAI | MANDVI BRANCH JANABAI BUILDING, 109 , YOUSUF MEHRALI ROAD MANDVI | Active |
| CBININBBNPT | MUMBAI | NARIMAN POINT | Active |
| CBININBBOPE | MUMBAI | OPERA HOUSE MUMBAI OPERA HOUSE | Active |
| CBININBBOSB | MUMBAI | OVERSEAS BRANCH, BOMBAY | Active |
| CBININBBSPZ | MUMBAI | SEEPZ BRANCH SEEPZ, ANDHERI (EAST), MAROL | Active |
| CBININBBNAG | NAGPUR | NAGPUR, PUNE | Active |
| CBININBBJAN | NEW DELHI | JANPATH, NEW DELHI 70-72, JANPATH | Active |
| CBININBBPAR | NEW DELHI | PARLIAMENT STREET BRANCH PARLIAMENT STREET | Active |
| CBININBBPAN | PANAJI | CENTRAL BANK OF INDIA, PANAJI, GOA | Active |
| CBININBBPAT | PATNA | PATNA | Active |
| CBININBBPHA | PHAGWARA | INDUSTRIAL AREA GT ROAD, INDUSTRIAL AREA, KAPURTHALA | Active |
| CBININBBPON | PONDICHERRY | PONDICHERRY | Active |
| CBININBBPMR | PUNE | PIMPRI BRANCH | Active |
| CBININBBPOO | PUNE | PUNE CAMP BRANCH | Active |
| CBININBBRAJ | RAJKOT | RAJKOT MAIN BRANCH PATTANI BUILDING, M.G.ROAD | Active |
| CBININBBSOU | RANCHI | RANCHI CHIRAG SADAN BANGLA SCHOOL LANE | Active |
| CBININBBSHA | SAHARANPUR | SAHARANPUR, LUCKNOW | Active |
| CBININBBSAL | SALEM | SALEM 64-67, FORT MAIN ROAD, SHEVAPET | Active |
| CBININBBMSU | SURAT | MCB-SURAT, AHMEDABAD | Active |
| CBININBBSUR | SURAT | SURAT BRANCH NO 201, KALANI VAKHAR LANE GATE,, M.G. ROAD, PB KANPITH | Active |
| CBININBBTHI | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHPURAM DISTRIK THIRUVANANTHAPURAM | Active |
| CBININBBTUT | THOOTHUKKUDI | TUTICORIN | Active |
| CBININBBTIR | TIRUPPUR | TIRUPUR BRANCH 79, KUMARAN ROAD | Active |
| CBININBBMBA | VADODARA | MCB-VADODARA | Active |
| CBININBBNEP | VADODARA | NEPZ NOIDA NEPZ NOIDA | Active |
| CBININBBVIJ | VIJAYAWADA | MCB VIJAYAVADA MCB VIJAYAWAD, KRISHNA | Active |
| CBININBBVIS | VISAKHAPATNAM | VISHAKAPATINAM, HYDERABAD VISHAKHAPATNAM | Active |
关于CENTRAL BANK OF INDIA SWIFT 码
CENTRAL BANK OF INDIA(CENTRAL BANK OF INDIA)在印度(IN)的银行代码为 CBIN,其所有 SWIFT 码均以 CBININ 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(CBININ__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。