THE SOUTH INDIAN BANK LTD
THE SOUTH INDIAN BANK LTD
印度 · 银行代码 SOIN · 共 52 个 SWIFT 码
· 覆盖 40 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 52 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SOININ55总行 | KOCHI | 总行 / 总部 FLOOR 1, SIB BUILDING, MARKET ROAD, ERNAKULAM | Active |
| SOININ5I总行 | THRISSUR | 总行 / 总部 | Active |
| SOININ55179 | AHMEDABAD | 179 分行 GROUNDFLOOR, SAKAR, 7, ASHRAM ROAD | Active |
| SOININ55005 | ALAPUZHA | ALAPPUZHA DOOR.NO.XXV/324A, SIB BUILDING, CCSB ROAD,NEAR MUNICIPAL OFFICE | Active |
| SOININ55331 | ANGAMALI | ANGAMALY NORTH VARKEYS COMPLEX, NEAR KSRTC BUS STAND | Active |
| SOININ55606 | AROOR | 606 分行 K.K.BUILDING, NANDANAM | Active |
| SOININ55008 | BANGALORE | BANGALORE CITY RAJDOOD COMPLEX, AVENUE ROAD | Active |
| SOININ55715 | BANGALORE | BANGALORE CORPORATE BABA CHAMBERS, RICHMOND ROAD | Active |
| SOININ55082 | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR NO.A/1, PLOT, CUTTAK ROAD | Active |
| SOININ55042 | CHENNAI | CHENNAI INDUSTRIAL FINANCE RAHEJA TOWERS, ANNASALAI | Active |
| SOININ55CGT | CHENNAI | CHENNAI GEORGE TOWN CATHOLIC CENTRE, ARMENIAN STREET | Active |
| SOININ55120 | CHERTHALA | CHERTHALA NSS BUILDING, AS ROAD, NEAR KSRTC BUS STAND, ALAPPUZHA | Active |
| SOININ55310 | COIMBATORE | COIMBATORE INDUSTRIAL FINANCE TRICHY ROAD | Active |
| SOININ55117 | DELHI | DELHI CORPORATE DOOR NO A 301, FLOOR 3, BARAKHAMBA ROAD | Active |
| SOININ55138 | ERNAKULAM | KOLENCHERY FLOOR 1, ELOOR BUILDINGS, AKKARANAD SOUTH | Active |
| SOININ55311 | ERNAKULAM | ERNAKULAM OVERSEAS BRANCH DOOR NO.46/2761-B, FLOOR GF LILLY'S ENCLAVE, N.H BYE-PASS, CHAKKARAPARAMBU | Active |
| SOININ55374 | ERNAKULAM | VYTTILA THARAYIL COMPLEX, TRIPUNITHURA ROAD, VYTTILA | Active |
| SOININ55CPC | ERNAKULAM | TRADE FINANCE CPC FLOOR 1, SIB BUILDING, MARKET ROAD | Active |
| SOININ55TBD | ERNAKULAM | INT.L BANKING DIV. FLOOR 1, SIB BUILDING, MARKET ROAD | Active |
| SOININ55023 | ERODE | ERODE 363, NETAJI ROAD | Active |
| SOININ55631 | GANDHIDHAM | 631 分行 HINDUJA CHAMBERS, NO.274, MAIN MARKET, PLOT, KUTCH | Active |
| SOININ55128 | HYDERABAD | 128 分行 FLOOR 1, VIJAY MANSION, PB NO.24, TILAK ROAD,ABIDS | Active |
| SOININ55722 | HYDERABAD | HYDERABAD CORPORATE DEGA TOWERS, RAJ BHAVAN ROAD, SOMAJIGUDA | Active |
| SOININ55028 | IRINJALAKKUDA | IRINJALAKKUDA MAIN XVIII/343, BLAZE COURT, MAIN ROAD,IRINJALAKKUDA THRISHUR DT | Active |
| SOININ55113 | KANJIRAPALLI | KANJIRAPPALLI KOLLAMKULAM BUILDINGS, KURISINKAL | Active |
| SOININ55133 | KANNUR | KANNUR SWADESHI SHOPPING COMPLEX, BANK ROAD | Active |
| SOININ55321 | KASARAGOD | KASARGOD GOLDEN ARCADE COMPLEX, PB 4, NEAR MUNICIPAL BUS STAND | Active |
| SOININ55264 | KOCHI | FOREIGN EXCHANGE DEPT, CENTRAL OFFICE BRANCH FLOOR 1, DHARMODAYAN BUILDING, SHANMUGHAM ROAD | Active |
| SOININ55129 | KOLKATA | GANESH CHANDRA AVENUE, KOLKATA BRANCH JAYAREE HOUSE, 38, GANESH CHANDRA AVENUE | Active |
| SOININ55728 | KOLKATA | KOLKATA CORPORATE OSWAL CHAMBERS | Active |
| SOININ55074 | KOLLAM | KOLLAM BRANCH CHINNAKKADA | Active |
| SOININ55318 | KOTTARAKARA | KOTTARAKKARA DOOR NO.X/1234/1, CITY TOWER, BUILDING PB NO.3, QS ROAD | Active |
| SOININ55037 | KOTTAYAM | KOTTAYAM MAIN CATHOLIC CENTRE, 275/IX, CENTRAL JUNCTION, KK ROAD | Active |
| SOININ55038 | KOZHIKODE | KOZHIKODE MAIN GANGA TOWER, M.M. ALI ROAD | Active |
| SOININ55411 | LUDHIANA | LUDHIANA GROUND FLOOR, GREAT WAY HOUSE, 15, MALL ROAD | Active |
| SOININ55118 | MADURAI | MADURAI MAIN DOOR NO. 3, FLOOR GROUND, LIC, BUILDING WEST MARRET STREET | Active |
| SOININ55046 | MANGALORE | 046 分行 FERNANDEZ BUILDING, MILAGRESS CROSS ROAD | Active |
| SOININ55194 | MUMBAI | NARIMAN POINT MUMBAI BRANCH GROUND FLOOR, EMBASSY CENTRE, 8, NARIMAN POINT | Active |
| SOININ55263 | MUMBAI | MUMBAI FORT GROUND FLOOR, EMCA HOUSE, 289, SINGH ROAD | Active |
| SOININ55266 | MUMBAI | GIRGAUM ANAND BHAVAN, V.P.ROAD | Active |
| SOININ55432 | NAGPUR | NAGPUR JAIBHARAT TOWERS OLD PARDI NAKA SQ, OPP. H B TOWN BHANDARA ROAD | Active |
| SOININ55153 | NEW DELHI | NEW DELHI CONNAUGHT PLACE REGAL BUILDING, CONNAUGHT PLACE | Active |
| SOININ55063 | PALAKKAD | 063 分行 PB NO.3,15/11, GANDHI BAZAR ROAD | Active |
| SOININ55147 | PUNE | PUNE AURORA TOWERS, EAST WING, MOLEDINA ROAD | Active |
| SOININ55306 | SURAT | 306 分行 GROUND FLOOR, ASHA HOUSE,C-BUILDING, RING ROAD | Active |
| SOININ55721 | THIRUVANANTHAPURAM | THAMPANOOR CORPORATE BRANCH SAFA INTERNATIONAL BUILDING, MANORAMA ROAD, EAST THAMPANOOR | Active |
| SOININ55TPY | THOPPUMPADY | TPY 分行 KEJEES BUILDING, KOCHUPALLY ROAD, PALLURUTHY | Active |
| SOININ55083 | TIRUPPUR | THIRUPUR MAIN DOOR NO. 29-30, ARUKKANIAMMAL TOWERS 1ST, STREET,BINNY COMPOUND,, KUMARAN ROAD COIMBATORE | Active |
| SOININ55338 | TIRUPPUR | TIRUPPUR OVERSEAS BRANCH KMA BUILDING, 1-A, EASWARAN KOIL STREET NORTH | Active |
| SOININ55087 | TRICHUR | TRICHUR WEST AMBIKA ARCADE, M.G. ROAD | Active |
| SOININ55090 | TUTICORIN | TUTICORIN PEREIRA STREET | Active |
| SOININ55633 | VASCO DA-GAMA | 633 分行 MELQUIDES BUILDING, FR.JOSEPH VAZ ROAD, SOUTH GOA | Active |
关于THE SOUTH INDIAN BANK LTD SWIFT 码
THE SOUTH INDIAN BANK LTD(THE SOUTH INDIAN BANK LTD)在印度(IN)的银行代码为 SOIN,其所有 SWIFT 码均以 SOININ 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(SOININ__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。