DEUTSCHE BANK AG SWIFT/BIC Codes
德意志银行
Germany · Bank code DEUT · 1699 SWIFT codes · 740 cities
Data updated: 2026-10-13
Main cities
All SWIFT codes 1699 total
| SWIFT code | City | Branch / address | Status |
|---|---|---|---|
| DEUTDEBBHead office | BERLIN | Head officeOTTO SUHR ALLEE 6-16 | Active |
| DEUTDE3BHead office | BIELEFELD | Head officeHERFORDER STRASSE 23 | Active |
| DEUTDEDBHead office | BONN | Head officeFRIEDRICH-EBERT-ALLEE 114-126 | Active |
| DEUTDEHBHead office | BREMEN | Head officeDOMSHOF 22-25 | Active |
| DEUTDE8CHead office | CHEMNITZ | Head officeFALKEPLATZ 2 | Active |
| DEUTDEDDHead office | DUESSELDORF | Head officeKOENINGSALLEE 45-47 | Active |
| DEUTDE8EHead office | ERFURT | Head officeJURI GAGARIN RING 101 | Active |
| DEUTDEDEHead office | ESSEN | Head officeLINDENALLEE 29-45 | Active |
| DEUTDE5DHead office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeMAINZER LANDSTRASSE 11-17 | Active |
| DEUTDE5FHead office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeTAUNUSANLAGE 12 | Active |
| DEUTDE5XHead office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeTAUNUSANLAGE 12 | Active |
| DEUTDEABHead office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeMAINZER LANDSTRASSE 11-17 | Active |
| DEUTDEAMHead office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeMAINZER LANDSTRASSE 11-17 | Active |
| DEUTDEF5Head office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeMAILSTOP:05Z18B, TAUNUSANLAGE 12 | Active |
| DEUTDEFFHead office | FRANKFURT AM MAIN | Head officeTAUNUSANLAGE 12 | Active |
| DEUTDE6FHead office | FREIBURG IM BREISGAU | Head officeROTTECKRING 3 | Active |
| DEUTDEHHHead office | HAMBURG | Head officeADOLPHSPLATZ 7 | Active |
| DEUTDE2HHead office | HANNOVER | Head officeGEORGSPLATZ 20 | Active |
| DEUTDEDKHead office | KOELN | Head officeAN DEN DOMINIKANERN 11-27 | Active |
| DEUTDE8LHead office | LEIPZIG | Head officeMARTIN LUTHER RING 2 | Active |
| DEUTDE8MHead office | MAGDEBURG | Head officeUNIVERSITATSPLATZ 3 | Active |
| DEUTDE5MHead office | MAINZ | Head officeLUDWIGSTRASSE 8-10 | Active |
| DEUTDESMHead office | MANNHEIM | Head officeP 7 | Active |
| DEUTDEMMHead office | MUENCHEN | Head officePROMENADENPLATZ 15 | Active |
| DEUTDEBRHead office | ROSTOCK | Head officeAM BUSSEBART | Active |
| DEUTDESSHead office | STUTTGART | Head officeTHEODOR HEUSS STRASSE 3 | Active |
| DEUTDEDWHead office | WUPPERTAL | Head officeFRIEDRICH EBERT STRASSE 1-11 | Active |
| DEUTDEDB390 | AACHEN | 390 branch | Active |
| DEUTDEDBP09 | AACHEN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGKAPUZINERGRABEN 19 | Active |
| DEUTDEDK390 | AACHEN | 390 branch | Active |
| DEUTDEDKP09 | AACHEN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGKAPUZINERGRABEN 19 | Active |
| DEUTDEDB614 | AALEN | 614 branch | Active |
| DEUTDESS614 | AALEN | 614 branch | Active |
| DEUTDE6F668 | ACHERN | 668 branchHAUPTSTRASSE 29 | Active |
| DEUTDEDB668 | ACHERN | 668 branch | Active |
| DEUTDEDB295 | ACHIM | 295 branch | Active |
| DEUTDEHB295 | ACHIM | 295 branch | Active |
| DEUTDE3B405 | AHAUS | 405 branchMARKT 2 | Active |
| DEUTDEDB405 | AHAUS | 405 branch | Active |
| DEUTDEDB412 | AHLEN | 412 branch | Active |
| DEUTDEDE412 | AHLEN | 412 branch | Active |
| DEUTDEDB201 | AHRENSBURG | 201 branch | Active |
| DEUTDEHH201 | AHRENSBURG | 201 branch | Active |
| DEUTDEDB653 | ALBSTADT | 653 branch | Active |
| DEUTDESS653 | ALBSTADT | 653 branch | Active |
| DEUTDE2H253 | ALFELD | 253 branch | Active |
| DEUTDEDB253 | ALFELD | 253 branch | Active |
| DEUTDEDB398 | ALSDORF | 398 branch | Active |
| DEUTDEDK398 | ALSDORF | 398 branchALBRECHT-DUERER-STR 6 | Active |
| DEUTDEDB531 | ALSFELD | 531 branch | Active |
| DEUTDEFF531 | ALSFELD | 531 branchAM MARKT 4 | Active |
| DEUTDEDB446 | ALTENA | 446 branch | Active |
| DEUTDEDW446 | ALTENA | 446 branch | Active |
| DEUTDE8L861 | ALTENBURG | 861 branchBURGSTRASSE 19 | Active |
| DEUTDEDB861 | ALTENBURG | 861 branch | Active |
| DEUTDEDB962 | ALTENKIRCHEN | 962 branch | Active |
| DEUTDEDK467 | ALTENKIRCHEN | 467 branchWILHELMSTRASSE 20 | Active |
| DEUTDEDB549 | ALZEY | 549 branch | Active |
| DEUTDESM549 | ALZEY | 549 branch | Active |
| DEUTDEDB765 | AMBERG | 765 branch | Active |
| DEUTDEMM765 | AMBERG | 765 branch | Active |
| DEUTDE5M575 | ANDERNACH | 575 branch | Active |
| DEUTDEDB575 | ANDERNACH | 575 branch | Active |
| DEUTDEBB171 | ANGERMUENDE | 171 branch | Active |
| DEUTDEDB171 | ANGERMUENDE | 171 branch | Active |
| DEUTDEBB151 | ANKLAM | 151 branch | Active |
| DEUTDEDB151 | ANKLAM | 151 branch | Active |
| DEUTDE8C871 | ANNABERG-BUCHHOLZ | 871 branchWOLKENSTEINER STR 15 | Active |
| DEUTDEDB871 | ANNABERG-BUCHHOLZ | 871 branch | Active |
| DEUTDEDB761 | ANSBACH | 761 branch | Active |
| DEUTDEMM761 | ANSBACH | 761 branch | Active |
| DEUTDE8E828 | APOLDA | 828 branchBAHNHOFSTRASSE 24 | Active |
| DEUTDEDB828 | APOLDA | 828 branch | Active |
| DEUTDEDB961 | ARNSBERG | 961 branch | Active |
| DEUTDEDBP03 | ARNSBERG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGSTEMBERGSTR 27 | Active |
| DEUTDEDW466 | ARNSBERG | 466 branch | Active |
| DEUTDEDWP03 | ARNSBERG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGSTEMBERGSTR 27 | Active |
| DEUTDE8E841 | ARNSTADT | 841 branchMARKT 9 | Active |
| DEUTDEDB841 | ARNSTADT | 841 branch | Active |
| DEUTDEDB795 | ASCHAFFENBURG | 795 branch | Active |
| DEUTDEDBP18 | ASCHAFFENBURG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGELISENSTR 32 | Active |
| DEUTDEFF795 | ASCHAFFENBURG | 795 branch | Active |
| DEUTDEFFS18 | ASCHAFFENBURG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGELISENSTR 32 | Active |
| DEUTDE8L862 | ASCHERSLEBEN | 862 branchMARKT 15 | Active |
| DEUTDEDB862 | ASCHERSLEBEN | 862 branch | Active |
| DEUTDEDB608 | ASPERG | 608 branch | Active |
| DEUTDESS608 | ASPERG | 608 branch | Active |
| DEUTDEDB963 | ATTENDORN | 963 branch | Active |
| DEUTDEDK468 | ATTENDORN | 468 branchENNESTER STRASSE 11 | Active |
| DEUTDE8C872 | AUE | 872 branchALTMARKT 12 | Active |
| DEUTDEDB872 | AUE | 872 branch | Active |
| DEUTDE8C873 | AUERBACH | 873 branchGOELTZSCHTALSTR 36 | Active |
| DEUTDEDB873 | AUERBACH | 873 branch | Active |
| DEUTDEDB720 | AUGSBURG | 720 branch | Active |
| DEUTDEDBP19 | AUGSBURG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGHALDERSTR 29 | Active |
| DEUTDEMM720 | AUGSBURG | 720 branch | Active |
| DEUTDEMMP19 | AUGSBURG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGHALDERSTR 29 | Active |
| DEUTDEDB289 | AURICH | 289 branch | Active |
| DEUTDEHB289 | AURICH | 289 branchBURGSTRASSE 10 | Active |
| DEUTDEDB601 | BACKNANG | 601 branch | Active |
| DEUTDESS601 | BACKNANG | 601 branch | Active |
| DEUTDEDB463 | BAD BERLEBURG | 463 branch | Active |
| DEUTDEDK463 | BAD BERLEBURG | 463 branch | Active |
| DEUTDEDB600 | BAD CANNSTATT | 600 branch | Active |
| DEUTDESS600 | BAD CANNSTATT | 600 branch | Active |
| DEUTDEBR131 | BAD DOBERAN | 131 branchAM MARKT 13-14 | Active |
| DEUTDEDB131 | BAD DOBERAN | 131 branch | Active |
| DEUTDE3B473 | BAD DRIBURG | 473 branchLANGE STRASSE 103 | Active |
| DEUTDEDB473 | BAD DRIBURG | 473 branch | Active |
| DEUTDEDB552 | BAD DUERKHEIM | 552 branch | Active |
| DEUTDESM552 | BAD DUERKHEIM | 552 branch | Active |
| DEUTDEBB172 | BAD FREIENWALDE | 172 branch | Active |
| DEUTDEDB172 | BAD FREIENWALDE | 172 branch | Active |
| DEUTDE2H272 | BAD HARZBURG | 272 branch | Active |
| DEUTDEDB272 | BAD HARZBURG | 272 branch | Active |
| DEUTDEDB518 | BAD HERSFELD | 518 branchDUDENSTRASSE 11 | Active |
| DEUTDEFF532 | BAD HERSFELD | 532 branch | Active |
| DEUTDEDB500 | BAD HOMBURG | 500 branch | Active |
| DEUTDEDBP25 | BAD HOMBURG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGLOUISENSTR 86-90 | Active |
| DEUTDEFF500 | BAD HOMBURG | 500 branch | Active |
| DEUTDEFFS25 | BAD HOMBURG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGLOUISENSTR 86-90 | Active |
| DEUTDEDB944 | BAD HONNEF | 944 branch | Active |
| DEUTDEDK387 | BAD HONNEF | 387 branch | Active |
| DEUTDE3B268 | BAD IBURG | 268 branchGROSSE STRASSE 39 | Active |
| DEUTDEDB921 | BAD IBURG | 921 branch | Active |
| DEUTDE5M560 | BAD KREUZNACH | 560 branch | Active |
| DEUTDEDB560 | BAD KREUZNACH | 560 branch | Active |
| DEUTDEDB469 | BAD LAASPHE | 469 branch | Active |
| DEUTDEDK469 | BAD LAASPHE | 469 branchBAHNHOFSTRASSE 4 | Active |
| DEUTDE8E829 | BAD LANGENSALZA | 829 branchMUEHLHAEUSER STRASSE 34 | Active |
| DEUTDEDB829 | BAD LANGENSALZA | 829 branch | Active |
| DEUTDE2H278 | BAD LAUTERBERG | 278 branchHAUPTSTRASSE 124 | Active |
| DEUTDEDB278 | BAD LAUTERBERG | 278 branch | Active |
| DEUTDE3B474 | BAD LIPPSPRINGE | 474 branchDETMOLDER STRASSE 167 | Active |
| DEUTDEDB474 | BAD LIPPSPRINGE | 474 branch | Active |
| DEUTDEDB792 | BAD MERGENTHEIM | 792 branch | Active |
| DEUTDEMM792 | BAD MERGENTHEIM | 792 branch | Active |
| DEUTDEDB379 | BAD MUENSTEREIFEL | 379 branch | Active |
| DEUTDEDK379 | BAD MUENSTEREIFEL | 379 branchORCHHEIMER STRASSE 10 | Active |
| DEUTDEDB943 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | 943 branch | Active |
| DEUTDEDK385 | BAD NEUENAHR-AHRWEILER | 385 branch | Active |
| DEUTDE3B491 | BAD OEYNHAUSEN | 491 branch | Active |
| DEUTDEDB491 | BAD OEYNHAUSEN | 491 branch | Active |
| DEUTDE2H255 | BAD PYRMONT | 255 branch | Active |
| DEUTDEDB255 | BAD PYRMONT | 255 branch | Active |
| DEUTDEDB710 | BAD REICHENHALL | 710 branch | Active |
| DEUTDEMM710 | BAD REICHENHALL | 710 branch | Active |
| DEUTDE2H279 | BAD SACHSA | 279 branchMARKTSTRASSE 69 | Active |
| DEUTDEDB279 | BAD SACHSA | 279 branch | Active |
| DEUTDE6F684 | BAD SAECKINGEN | 684 branch | Active |
| DEUTDEDB684 | BAD SAECKINGEN | 684 branch | Active |
| DEUTDE3B477 | BAD SALZUFLEN | 477 branch | Active |
| DEUTDEDB477 | BAD SALZUFLEN | 477 branch | Active |
| DEUTDE8E842 | BAD SALZUNGEN | 842 branchMARKT 11 | Active |
| DEUTDEDB842 | BAD SALZUNGEN | 842 branch | Active |
| DEUTDEDBEW1 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AGKONIGSTEINER STR 48 | Active |
| DEUTDEDBEW2 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AGKONIGSTEINER STR 48 | Active |
| DEUTDEDBEW3 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AGKONIGSTEINER STR 48 | Active |
| DEUTDEDBEW4 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AGKONIGSTEINER STR 48 | Active |
| DEUTDEDBEW5 | BAD SODEN | DEUTSCHE BANK AGKONIGSTEINER STR 48 | Active |
| DEUTDEDB700 | BAD TOELZ | 700 branch | Active |
| DEUTDEMM700 | BAD TOELZ | 700 branch | Active |
| DEUTDEDB517 | BAD VILBEL | MAXBLUETHEODOR-HEUSS-ALLEE 72 | Active |
| DEUTDEFF517 | BAD VILBEL | MAXBLUETHEODOR-HEUSS-ALLEE 72 | Active |
| DEUTDEDB521 | BAD WILDUNGEN | 521 branch | Active |
| DEUTDEFF521 | BAD WILDUNGEN | 521 branch | Active |
| DEUTDEDB723 | BAD WOERISHOFEN | 723 branch | Active |
| DEUTDEMM723 | BAD WOERISHOFEN | 723 branchKATHREINERSTRASSE 4 | Active |
| DEUTDEDB281 | BAD ZWISCHENAHN | 281 branch | Active |
| DEUTDEHB281 | BAD ZWISCHENAHN | 281 branch | Active |
| DEUTDEDB662 | BADEN-BADEN | 662 branch | Active |
| DEUTDESM662 | BADEN-BADEN | 662 branch | Active |
| DEUTDEDB655 | BALINGEN | 655 branch | Active |
| DEUTDESS655 | BALINGEN | 655 branch | Active |
| DEUTDEDB762 | BAMBERG | 762 branch | Active |
| DEUTDEMM762 | BAMBERG | 762 branch | Active |
| DEUTDE2H250 | BARSINGHAUSEN | 250 branchMARKTSTRASSE 15 | Active |
| DEUTDEDB250 | BARSINGHAUSEN | 250 branch | Active |
| DEUTDEBR132 | BARTH | 132 branchBAUSTRASSE 76 | Active |
| DEUTDEDB132 | BARTH | 132 branch | Active |
| DEUTDEDB523 | BAUNATAL | 523 branch | Active |
| DEUTDEFF523 | BAUNATAL | 523 branchMARKTPLATZ 3 | Active |
| DEUTDE8C874 | BAUTZEN | 874 branchPOSTPLATZ 6 | Active |
| DEUTDEDB874 | BAUTZEN | 874 branch | Active |
| DEUTDEDB773 | BAYREUTH | 773 branch | Active |
| DEUTDEMM773 | BAYREUTH | 773 branch | Active |
| DEUTDE3B413 | BECKUM | 413 branch | Active |
| DEUTDEDB413 | BECKUM | 413 branch | Active |
| DEUTDE5M572 | BENDORF | 572 branch | Active |
| DEUTDEDB572 | BENDORF | 572 branch | Active |
| DEUTDEDB937 | BENSBERG | 937 branch | Active |
| DEUTDEDK350 | BENSBERG | 350 branchKOELNER STRASSE 2 | Active |
| DEUTDEDB509 | BENSHEIM | 509 branch | Active |
| DEUTDEFF509 | BENSHEIM | 509 branch | Active |
| DEUTDEBR133 | BERGEN AUF RUEGEN | 133 branchMARKT 8 | Active |
| DEUTDEDB133 | BERGEN AUF RUEGEN | 133 branch | Active |
| DEUTDEDB938 | BERGHEIM | 938 branch | Active |
| DEUTDEDK351 | BERGHEIM | 351 branchBETHLEHEMER STRASSE 4 | Active |
| DEUTDEDB373 | BERGISCH GLADBACH | 373 branch | Active |
| DEUTDEDK373 | BERGISCH GLADBACH | 373 branch | Active |
| DEUTDEDB385 | BERGNEUSTADT | 385 branch | Active |
| DEUTDEDW385 | BERGNEUSTADT | 385 branch | Active |
| DEUTDEBB101 | BERLIN | BERLIN II | Active |
| DEUTDEBBP30 | BERLIN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGLEIPZIGER PLATZ 12 | Active |
| DEUTDEBBP31 | BERLIN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGKONIGSTR 27-28 | Active |
| DEUTDEBBP32 | BERLIN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGWILTBERGSTR 23 | Active |
| DEUTDEDB101 | BERLIN | BERLIN II | Active |
| DEUTDEDB110 | BERLIN | 110 branch | Active |
| DEUTDEDBBER | BERLIN | BER branch | Active |
| DEUTDEDBP30 | BERLIN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGLEIPZIGER PLATZ 12 | Active |
| DEUTDEDBP31 | BERLIN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGKONIGSTR 27-28 | Active |
| DEUTDEDBP32 | BERLIN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGWILTBERGSTR 23 | Active |
| DEUTDEBB122 | BERNAU | 122 branch | Active |
| DEUTDEDB122 | BERNAU | 122 branch | Active |
| DEUTDE8L863 | BERNBURG | 863 branchPOSTSTRASSE 22 | Active |
| DEUTDEDB863 | BERNBURG | 863 branch | Active |
| DEUTDE5M587 | BERNKASTEL-KUES | 587 branch | Active |
| DEUTDEDB587 | BERNKASTEL-KUES | 587 branch | Active |
| DEUTDEDB466 | BETZDORF | 466 branch | Active |
| DEUTDEDK466 | BETZDORF | 466 branch | Active |
| DEUTDEDB631 | BIBERACH AN DER RISS | 631 branch | Active |
| DEUTDESS631 | BIBERACH AN DER RISS | 631 branch | Active |
| DEUTDEDB461 | BIEDENKOPF | 461 branch | Active |
| DEUTDEDK461 | BIEDENKOPF | 461 branch | Active |
| DEUTDEDBBIE | BIELEFELD | BIE branch | Active |
| DEUTDESS635 | BIETIGHEIM | 635 branchSTUTTGARTER STRASSE 56 | Active |
| DEUTDEDB635 | BIETIGHEIM-BISSINGEN | 635 branch | Active |
| DEUTDE5M552 | BINGEN | 552 branch | Active |
| DEUTDEDB563 | BINGEN | 563 branch | Active |
| DEUTDE8L864 | BITTERFELD | 864 branchBISMARCKSTRASSE 15 | Active |
| DEUTDEDB864 | BITTERFELD | 864 branch | Active |
| DEUTDE8M815 | BLANKENBURG | 815 branchLANGE STRASSE 39 | Active |
| DEUTDEDB815 | BLANKENBURG | 815 branch | Active |
| DEUTDE3B450 | BLOMBERG | 450 branchNEUE TORSTRASSE 10 | Active |
| DEUTDEDB957 | BLOMBERG | 957 branch | Active |
| DEUTDE3B428 | BOCHOLT | 428 branch | Active |
| DEUTDEDB428 | BOCHOLT | 428 branch | Active |
| DEUTDEDB430 | BOCHUM | 430 branch | Active |
| DEUTDEDE430 | BOCHUM | 430 branch | Active |
| DEUTDEDB411 | BOCKUM-HOEVEL | 411 branch | Active |
| DEUTDEDE411 | BOCKUM-HOEVEL | 411 branch | Active |
| DEUTDEDB602 | BOEBLINGEN | 602 branch | Active |
| DEUTDESS602 | BOEBLINGEN | 602 branch | Active |
| DEUTDEDB380 | BONN | 380 branch | Active |
| DEUTDEDB381 | BONN | 381 branch | Active |
| DEUTDEDB382 | BONN | 382 branch | Active |
| DEUTDEDBP38 | BONN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGFRIEDRICH-EBERT-ALLEE 114-126 | Active |
| DEUTDEDK380 | BONN | 380 branch | Active |
| DEUTDEDK381 | BONN | BAD GODESBERG | Active |
| DEUTDEDK382 | BONN | BEUEL | Active |
| DEUTDEDKP38 | BONN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGFRIEDRICH-EBERT-ALLEE 114-126 | Active |
| DEUTDE5M571 | BOPPARD | 571 branch | Active |
| DEUTDEDB571 | BOPPARD | 571 branch | Active |
| DEUTDE3B429 | BORKEN | 429 branchHEILIG-GEIST-STRASSE 2, WESTFALEN | Active |
| DEUTDEDB429 | BORKEN | 429 branchWESTFALEN | Active |
| DEUTDE8L865 | BORNA | 865 branchMARKT 5 | Active |
| DEUTDEDB865 | BORNA | 865 branch | Active |
| DEUTDEDB422 | BOTTROP | 422 branch | Active |
| DEUTDEDE422 | BOTTROP | 422 branch | Active |
| DEUTDE3B482 | BRACKWEDE | 482 branchWESTFALEN | Active |
| DEUTDEDB482 | BRACKWEDE | 482 branchWESTFALEN | Active |
| DEUTDE3B269 | BRAMSCHE | 269 branchMUENSTERSTRASSE 29 | Active |
| DEUTDEDB922 | BRAMSCHE | 922 branch | Active |
| DEUTDEBB161 | BRANDENBURG AN DER HAVEL | 161 branch | Active |
| DEUTDEDB161 | BRANDENBURG AN DER HAVEL | 161 branch | Active |
| DEUTDE2H270 | BRAUNSCHWEIG | 270 branch | Active |
| DEUTDE2HP23 | BRAUNSCHWEIG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGWILLY-BRANDT-PLATZ 6 | Active |
| DEUTDEDB270 | BRAUNSCHWEIG | 270 branch | Active |
| DEUTDEDBP23 | BRAUNSCHWEIG | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGWILLY-BRANDT-PLATZ 6 | Active |
| DEUTDEDBBRE | BREMEN | BRE branch | Active |
| DEUTDEDBP21 | BREMEN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGDOMSHEIDE 15 | Active |
| DEUTDEHBP21 | BREMEN | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGDOMSHEIDE 15 | Active |
| DEUTDEDB292 | BREMERHAVEN | 292 branch | Active |
| DEUTDEHB292 | BREMERHAVEN | 292 branch | Active |
| DEUTDEDB663 | BRETTEN | 663 branch | Active |
| DEUTDESM663 | BRETTEN | 663 branch | Active |
| DEUTDE3B417 | BRILON | 417 branch | Active |
| DEUTDEDB417 | BRILON | 417 branch | Active |
| DEUTDEDB661 | BRUCHSAL | 661 branch | Active |
| DEUTDESM661 | BRUCHSAL | 661 branch | Active |
| DEUTDEDB370 | BRUEHL | 370 branch | Active |
| DEUTDEDK370 | BRUEHL | 370 branchKOELNSTRASSE 41 | Active |
| DEUTDEDB219 | BRUNSBUETTEL | 219 branch | Active |
| DEUTDEHH219 | BRUNSBUETTEL | 219 branch | Active |
| DEUTDEDB207 | BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE | 207 branch | Active |
| DEUTDEHH207 | BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE | 207 branchBREITE STRASSE 6 | Active |
| DEUTDEDB669 | BUEHL | 669 branch | Active |
| DEUTDESM669 | BUEHL | 669 branch | Active |
| DEUTDE3B492 | BUENDE | 492 branch | Active |
| DEUTDEDB492 | BUENDE | 492 branch | Active |
| DEUTDEBB130 | BUETZOW | 130 branch | Active |
| DEUTDEDB130 | BUETZOW | 130 branch | Active |
| DEUTDE8M814 | BURG BEI MAGDEBURG | 814 branchMAGDEBURGER STRASSE 2 | Active |
| DEUTDEDB814 | BURG BEI MAGDEBURG | 814 branch | Active |
| DEUTDE2H252 | BURGDORF | 252 branchMARKTSTRASSE 12 | Active |
| DEUTDEDB252 | BURGDORF | 252 branch | Active |
| DEUTDE8C875 | BURGSTAEDT | 875 branchSTRASSE DER DEUTSCHEN EINHEIT 29 | Active |
| DEUTDEDB875 | BURGSTAEDT | 875 branch | Active |
| DEUTDEDB378 | BURSCHEID | 378 branch | Active |
| DEUTDEDK378 | BURSCHEID | 378 branch | Active |
| DEUTDEDB211 | BUXTEHUDE | 211 branch | Active |
| DEUTDEHH211 | BUXTEHUDE | 211 branchLANGE STRASSE 47 | Active |
| DEUTDE8M813 | CALBE | 813 branchWILHELM-LOEWE-STRASSE 13 | Active |
| DEUTDEDB813 | CALBE | 813 branch | Active |
| DEUTDEDB441 | CASTROP-RAUXEL | 441 branch | Active |
| DEUTDEDE441 | CASTROP-RAUXEL | 441 branch | Active |
| DEUTDE2H257 | CELLE | 257 branch | Active |
| DEUTDEDB257 | CELLE | 257 branch | Active |
| DEUTDE8CP36 | CHEMNITZ | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGSTRABE DER NATIONEN 2-4 | Active |
| DEUTDEDBCHE | CHEMNITZ | CHE branch | Active |
| DEUTDEDBP36 | CHEMNITZ | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGSTRABE DER NATIONEN 2-4 | Active |
| DEUTDE2H280 | CLAUSTHAL-ZELLERFELD | 280 branchADOLPH-ROEMER-STRASSE 39 | Active |
| DEUTDEDB929 | CLAUSTHAL-ZELLERFELD | 929 branch | Active |
| DEUTDEDB293 | CLOPPENBURG | 293 branch | Active |
| DEUTDEHB293 | CLOPPENBURG | 293 branch | Active |
| DEUTDEDB783 | COBURG | 783 branch | Active |
| DEUTDEMM783 | COBURG | 783 branch | Active |
| DEUTDE3B440 | COESFELD | 440 branchKUPFERSTRASSE 5 | Active |
| DEUTDEDB949 | COESFELD | 949 branch | Active |
| DEUTDE8C876 | COSWIG | 876 branchMORITZBURGER STRASSE 6-8 | Active |
| DEUTDEDB876 | COSWIG | 876 branch | Active |
| DEUTDEBB180 | COTTBUS | 180 branch | Active |
| DEUTDEBBP33 | COTTBUS | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGBERLINER STR 6 | Active |
| DEUTDEDB180 | COTTBUS | 180 branch | Active |
| DEUTDEDBP33 | COTTBUS | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGBERLINER STR 6 | Active |
| DEUTDEDB637 | CRAILSHEIM | 637 branch | Active |
| DEUTDESS637 | CRAILSHEIM | 637 branch | Active |
| DEUTDE8C877 | CRIMMITSCHAU | 877 branchFRIEDRICH-AUGUST-STR 2A | Active |
| DEUTDEDB877 | CRIMMITSCHAU | 877 branch | Active |
| DEUTDEDB241 | CUXHAVEN | 241 branch | Active |
| DEUTDEHH241 | CUXHAVEN | 241 branch | Active |
| DEUTDEDB706 | DACHAU | 706 branch | Active |
| DEUTDEMM706 | DACHAU | 706 branch | Active |
| DEUTDEDB508 | DARMSTADT | 508 branch | Active |
| DEUTDEDBP26 | DARMSTADT | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGPOSTSTR 4-6 | Active |
| DEUTDEFF508 | DARMSTADT | 508 branch | Active |
| DEUTDEFFS26 | DARMSTADT | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGPOSTSTR 4-6 | Active |
| DEUTDEDB423 | DATTELN | 423 branch | Active |
| DEUTDEDE423 | DATTELN | 423 branch | Active |
| DEUTDEDB741 | DEGGENDORF | 741 branch | Active |
| DEUTDEMM741 | DEGGENDORF | 741 branch | Active |
| DEUTDE8L866 | DELITZSCH | 866 branchLEIPZIGER STRASSE 1 | Active |
| DEUTDEDB866 | DELITZSCH | 866 branch | Active |
| DEUTDEDB294 | DELMENHORST | 294 branch | Active |
| DEUTDEHB294 | DELMENHORST | 294 branch | Active |
| DEUTDEBB131 | DEMMIN | 131 branch | Active |
| DEUTDEDB128 | DEMMIN | 128 branch | Active |
| DEUTDE8L867 | DESSAU | 867 branchANTOINETTENSTR 3 | Active |
| DEUTDEDB867 | DESSAU | 867 branch | Active |
| DEUTDE3B476 | DETMOLD | 476 branch | Active |
| DEUTDE3BP04 | DETMOLD | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGPAULINENSTR 52 | Active |
| DEUTDEDB476 | DETMOLD | 476 branch | Active |
| DEUTDEDBP04 | DETMOLD | POSTBANK/DSL NDL DER DEUTSCHE BANK AGPAULINENSTR 52 | Active |
| DEUTDEDB538 | DIETZENBACH | 538 branch | Active |
| DEUTDEFF544 | DIETZENBACH | 544 branchBABENHAEUSER STRASSE 29-33 | Active |
| DEUTDEDB516 | DILLENBURG | 516 branch | Active |
| DEUTDEDK516 | DILLENBURG | 516 branch | Active |
| DEUTDEDB724 | DILLINGEN | 724 branch | Active |
| DEUTDEMM724 | DILLINGEN AN DER DONAU | 724 branchAM STADTBERG 1 | Active |
| DEUTDEDB351 | DINSLAKEN | 351 branch | Active |
| DEUTDEDE351 | DINSLAKEN | 351 branch | Active |
