BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK
意大利 · 银行代码 BPAA · 共 201 个 SWIFT 码
· 覆盖 143 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 201 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BPAAIT2B总行 | BOLZANO | 总行 / 总部 VIA DEL MACELLO 55 | Active |
| BPAAIT2B081 | ALA | ALA BRANCH VIA DELLA ROGGIA 5 | Active |
| BPAAIT2B162 | ALBA | MUSSOLENTE VIA VITTORIA 47, MUSSOTTO | Active |
| BPAAIT2B057 | APPIANO SULLA STRADA DEL VINO | 057 分行 VIA J.G. PLAZER 50 | Active |
| BPAAIT2B078 | ARCO | ARCO | Active |
| BPAAIT2B172 | ASIAGO | ASIAGO PIAZZA CARLI 42 | Active |
| BPAAIT2B031 | AURONZO DI CADORE | 031 分行 | Active |
| BPAAIT2B019 | BADIA | BADIA VIA COLZ 56, LA VILLA | Active |
| BPAAIT2B161 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO LOC. PIAZZALE FIRENZE PIAZZALE FIRENZE 2 | Active |
| BPAAIT2B169 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO LOC. SANT EUSEBIO VILLAGGIO SANT'EUSEBIO 94A | Active |
| BPAAIT2B184 | BASSANO DEL GRAPPA | BASSANO DEL GRAPPA PZ. GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI 8 | Active |
| BPAAIT2B089 | BELLUNO | VIA VITTORIO VENETO BRANCH VIA VITTORIO VENETO 278 | Active |
| BPAAIT2B092 | BELLUNO | VIA CAFFI BRANCH VIA IPPOLITO CAFFI 1A-3 | Active |
| BPAAIT2B020 | BOLZANO | P.ZZA MAZZINI-PLATZ BRANCH PIAZZA MAZZINI 2 | Active |
| BPAAIT2B024 | BOLZANO | P.ZZA RROCCHIA/PFARRPLATZ BRANCH PIAZZA DEL GRANO 2 | Active |
| BPAAIT2B030 | BOLZANO | DON BOSCO BRANCH | Active |
| BPAAIT2B050 | BOLZANO | VIA LEONARDO-DA-VINCI-STR. BRANCH VIA LEONARDO DA VINCI 2 | Active |
| BPAAIT2B051 | BOLZANO | GRIES BRANCH GALLERIA TELSER 1 | Active |
| BPAAIT2B052 | BOLZANO | VIA ROMA/ROMSTR. BRANCH VIA ROMA 45 | Active |
| BPAAIT2B055 | BOLZANO | ASLAGO BRANCH VIA CLAUDIA AUGUSTA 5 | Active |
| BPAAIT2B056 | BOLZANO | ZONA EUROPA-ZONE BRANCH VIA DEL RONCO 15 | Active |
| BPAAIT2B059 | BOLZANO | VIA RESIA/RESCHENSTR. BRANCH VIA RESIA 130 | Active |
| BPAAIT2B061 | BOLZANO | VIA MACELLO/SCHLACHTHOFSTR. BRANCH VIA DEL MACELLO 55 | Active |
| BPAAIT2B062 | BOLZANO | VIA GALVANI-STR. BRANCH VIA LUIGI GALVANI 39 | Active |
| BPAAIT2B066 | BOLZANO | VIALE DRUSO/DRUSUSALLE BRANCH VIALE DRUSO | Active |
| BPAAIT2B080 | BOLZANO | CLIENTELA DIREZIONALE - DIREKTIONSKUNDEN VIA DEL MACELLO 55 | Active |
| BPAAIT2BFXE | BOLZANO | FOREIGN EXCHANGE VIA DEL MACELLO 55 | Active |
| BPAAIT2BSEC | BOLZANO | SECURITY DEPARTMENT VIA DEL MACELLO 55 | Active |
| BPAAIT2B084 | BORGO VALSUGANA | BORGO VALSUGANA VIA HIPPOLITI 11-13 | Active |
| BPAAIT2B167 | BREGANZE | BREGANZE LOC. MARAGNOLE VIA S. FELICE 21 | Active |
| BPAAIT2B192 | BREGANZE | BREGANZE PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 2 | Active |
| BPAAIT2B160 | BRESSANVIDO | BRESSANVIDO VIA ROMA 94 | Active |
| BPAAIT2B007 | BRIXEN | MILLAN/MILLAND BRANCH VIA SARNES 1 | Active |
| BPAAIT2B012 | BRIXEN | ZONA INDUSTRIALE/INDUSTRIE-ZONE BRANCH VIA JULIUS DURST 28 | Active |
| BPAAIT2B021 | BRIXEN | TINGA/ZINGGEN BRANCH | Active |
| BPAAIT2B064 | BRIXEN | VIA BRENNERO/BRENNERSTR. BRANCH VIA BRENNERO 2 | Active |
| BPAAIT2B070 | BRIXEN | PORTICI MAGGIORI/GROSSE VIA PORTICI MAGGIORI 2 | Active |
| BPAAIT2BBRE | BRIXEN | PORTICI MAGGIORI/GROSSE VIA PORTICI MAGGIORI 2 | Active |
| BPAAIT2B010 | BRUNICO | BASTONI/GRABEN BRANCH BASTIONI 24 | Active |
| BPAAIT2B014 | BRUNICO | S. GIORGIO/ST. GEORGEN BRANCH VIA VALLE AURINA SAN GIORGIO 30 | Active |
| BPAAIT2B035 | BRUNICO | STEGONA/STEGEN BRANCH | Active |
| BPAAIT2B171 | CA'RAINATI | S. ZENONE LOC. CA' RAINATI VIA MONTEGRAPPA 32 | Active |
| BPAAIT2B053 | CALDARO | 053 分行 PIAZZA PRINCIPALE 13 | Active |
| BPAAIT2B168 | CALVENE | CALVENE VIA ROMA 22 | Active |
| BPAAIT2B191 | CAMISANO VICENTINO | CAMISANO VICENTINO PIAZZA PIO 2 | Active |
| BPAAIT2B006 | CAMPO TURES | 006 分行 VIA MUNICIPIO 4 | Active |
| BPAAIT2B182 | CARMIGNANO DI BRENTA | CARMIGNANO DI BRENTA VIA GUGLIELMO MARCONI 36 | Active |
| BPAAIT2B209 | CASALE SUL SILE | CASALE SUL SILE VIA G. MARCONI 3 | Active |
| BPAAIT2B158 | CASSOLA | CASSOLA LOC. SAN GIUSEPPE VIA PIO X, ANG. G. D AREZZO | Active |
| BPAAIT2B159 | CASSOLA | CASSOLA VIA MARTIRI DEL GRAPPA 3 | Active |
| BPAAIT2B131 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO VENETO BORGO TREVISO 62 | Active |
| BPAAIT2B179 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO CORSO XXIX APRILE CORSO 29 APRILE 17 | Active |
| BPAAIT2B202 | CASTELFRANCO VENETO | CASTELFRANCO - VIA MOLISE VIA MOLISE 2 | Active |
| BPAAIT2B060 | CASTELROTTO | 060 分行 VIA SCILIAR 2, SIUSI | Active |
| BPAAIT2B102 | CAVALESE | CAVALESE VIA LIBERTA' 7 | Active |
| BPAAIT2B079 | CENCENIGHE AGORDINO | CENCENIGHE AGORDINO | Active |
| BPAAIT2B003 | CHIENES | 003 分行 VIA CHIENES 1 | Active |
| BPAAIT2B005 | CHIUSA | 005 分行 PIAZZA TINNE 5 | Active |
| BPAAIT2B016 | CHIUSA | CHIUSA DORF 18, LAZFONS | Active |
| BPAAIT2B199 | CITTADELLA | CITTADELLA VIA RIVA PASUBIO 5 | Active |
| BPAAIT2B086 | CLES | CLES PIAZZA NAVARRINO 16-17 | Active |
| BPAAIT2B197 | COGOLLO DEL CENGIO | COGOLLO DEL CENGIO VIA ANGELO DAL ZOTTO 74 | Active |
| BPAAIT2B071 | COMELICO SUPERIORE | PADOLA (COMELICO SUPERIORE) PADOLA | Active |
| BPAAIT2B156 | CONCO | CONCO PIAZZA SAN MARCO 18 | Active |
| BPAAIT2B105 | CONEGLIANO | CONEGLIANO VIA CRISTOFORO COLOMBO 42 | Active |
| BPAAIT2B119 | CONEGLIANO | CONEGLIANO PALAZZO PIAZZAFFARI, VIA CESARE BATTISTI | Active |
| BPAAIT2B203 | CONEGLIANO | CONEGLIANO - VIA CAVOUR VIA CAVOUR 11 | Active |
| BPAAIT2B133 | CORDENONS | CORDENONS VIA SCLAVONS 77 | Active |
| BPAAIT2B018 | CORTINA D'AMPEZZO | 018 分行 VIA ROMA 87 | Active |
| BPAAIT2B121 | CROCETTA DEL MONTELLO | CROCETTA DEL MONTELLO VIA ANDREA ERIZZO 64 | Active |
| BPAAIT2B027 | DOMEGGE DI CADORE | 027 分行 VIA ROMA 48 | Active |
| BPAAIT2B034 | DOSOLEDO | DOSOLEDO DI CADORE PIAZZA TIZIANO 2 | Active |
| BPAAIT2B176 | DUEVILLE | DUEVILLE PIAZZA MONZA 30/31 | Active |
| BPAAIT2B058 | EGNA | 058 分行 LARGO MUNICIPIO 22 | Active |
| BPAAIT2B188 | FARA VICENTINO | FARA VICENTINO VIA MEZZAVILLA 9 | Active |
| BPAAIT2B091 | FELTRE | FELTRE VIA MONTE GRAPPA 28 | Active |
| BPAAIT2B025 | FIE' ALLO SCILIAR | 025 分行 VIA BOLZANO 3 | Active |
| BPAAIT2B098 | FONDO | FONDO VIA CESARE BATTISTI 39 | Active |
| BPAAIT2B072 | FORNO DI ZOLDO | FORNO DI ZOLDO VIA ROMA 70B | Active |
| BPAAIT2B004 | FORTEZZA | 004 分行 VIA STAZIONE 1 | Active |
| BPAAIT2B110 | FOSSO' | FOSSO VIA RONCAGLIA 1 | Active |
| BPAAIT2B038 | GARGAZON | 038 分行 | Active |
| BPAAIT2B138 | JESOLO | JESOLO LIDO VIA FIRENZE 4-6 | Active |
| BPAAIT2B073 | LACES | LACES | Active |
| BPAAIT2B054 | LAIVES | 054 分行 VIA KENNEDY 123 | Active |
| BPAAIT2B042 | LANA | LANA BRANCH | Active |
| BPAAIT2B037 | LASA | 037 分行 | Active |
| BPAAIT2B093 | LAVIS | LAVIS BRANCH VIA A. ROSMINI 65 | Active |
| BPAAIT2B115 | LIMANA | LIMANA VIA ROMA 116-118 | Active |
| BPAAIT2B118 | LONGARONE | LONGARONE VIA ROMA 89 | Active |
| BPAAIT2B187 | LORIA | LORIA LOC. RAMON DI LORIA VIA POGGIANA 4 | Active |
| BPAAIT2B009 | LUSON | 009 分行 | Active |
| BPAAIT2B046 | MALLES VENOSTA | MALLES BRANCH | Active |
| BPAAIT2B177 | MALO | MALO LOC. SAN TOMIO VIA VICENZA 97, SAN TOMIO | Active |
| BPAAIT2B120 | MARCON | MARCON VIALE DELLA REPUBBLICA | Active |
| BPAAIT2B151 | MAROSTICA | MAROSTICA VIA MAZZINI 84 | Active |
| BPAAIT2B900 | MAROSTICA | CLIENTELA DIREZIONALE MAROSTICA VIA MAZZINI 84 | Active |
| BPAAIT2B127 | MARTELLAGO | MARTELLAGO VIA FRIULI 28 | Active |
| BPAAIT2B153 | MASON VICENTINO | MASON VICENTINO VIA MARCONI 85 | Active |
| BPAAIT2B085 | MEL | MEL VIA TEMPIETTO 33A | Active |
| BPAAIT2B036 | MERANO | VIA GOETHE-STR. BRANCH VIA GOETHE | Active |
| BPAAIT2B040 | MERANO | P.ZZA DEL GRANO/KORNPLATZ PIAZZA DEL GRANOP | Active |
| BPAAIT2B041 | MERANO | VIA MATTEOTTI-STR. BRANCH VIA MATTEOTTI | Active |
| BPAAIT2B045 | MERANO | VIA MONTE TESSA/TEXELSTR.BRANCH VIA MONTE TESSA | Active |
| BPAAIT2B048 | MERANO | VIA ROMA/ROMSTR. BRANCH VIA ROMA | Active |
| BPAAIT2B065 | MEZZOLOMBARDO | 065 分行 VIA ALCIDEDE CASPERI 1 | Active |
| BPAAIT2B111 | MIRA | MIRA VIA VENEZIA 120, ORIAGO | Active |
| BPAAIT2B128 | MIRA | MIRA/CENTRO VIA VITTORIO ALFIERI 9C | Active |
| BPAAIT2B112 | MIRANO | MIRANO VIA CAVIN DI SALA 39 | Active |
| BPAAIT2B087 | MOENA | MOENA PIAZ DE RAMON 24 | Active |
| BPAAIT2B122 | MOGLIANO VENETO | MOGLIANO VENETO VIA DEGLI ALPINI 19/G/F/E | Active |
| BPAAIT2B011 | MONGUELFO | 011 分行 VIA PARROCCHIA 10 | Active |
| BPAAIT2B206 | MONTEBELLUNA | MONTEBELLUNA VIA MONTE GRAPPA 24C | Active |
| BPAAIT2B096 | MORI | 096 分行 VIA TERRANERA | Active |
| BPAAIT2B205 | MOTTA DI LIVENZA | MOTTA DI LIVENZA VIA PIAZZALE BELLO, ANGOLO VIA, CIGANA 1 | Active |
| BPAAIT2B043 | NATURNO | 043 分行 | Active |
| BPAAIT2B113 | NOALE | NOALE VIA GUECELLO TEMPESTA 31 | Active |
| BPAAIT2B026 | NOVA LEVANTE | 026 分行 VIA ROMA 8 | Active |
| BPAAIT2B152 | NOVE | NOVE VIA MOLINI 2 | Active |
| BPAAIT2B114 | ODERZO | ODERZO VIA DEGLI ALPINI 24-26 | Active |
| BPAAIT2B204 | ODERZO | ODERZO - STRADA POSTUMIA STRADA POSTUMIA DI CAMINO 5 | Active |
| BPAAIT2B023 | ORA | 023 分行 VIA STAZIONE 8 | Active |
| BPAAIT2B063 | ORTISEI | 063 分行 PIAZZA SAN DURICH 3 | Active |
| BPAAIT2B196 | PADOVA | PADOVA CORSO MILANO 99 | Active |
| BPAAIT2B135 | PAESE | PAESE VIA C. BATTISTI 3 | Active |
| BPAAIT2B195 | PAESE | CASTAGNOLE DI PAESE PIAZZA SAN MAURO 2 | Active |
| BPAAIT2B077 | PERGINE VALSUGANA | PERGINE VALSUGANA | Active |
| BPAAIT2B164 | PIANEZZE | PIANEZZE SAN LORENZO PIAZZA DEGLI ALPINI 1 | Active |
| BPAAIT2B190 | PIAZZOLA SUL BRENTA | PIAZZOLA SUL BRENTA VIA DEI CONTARINI 36 | Active |
| BPAAIT2B022 | PIEVE DI CADORE | 022 分行 PIAZZA VENEZIA 14, TAI DI CADORE | Active |
| BPAAIT2B103 | PIEVE DI SOLIGO | PIEVE DI SOLIGO VIA NUBIE 3D | Active |
| BPAAIT2B193 | PIEVE DI SOLIGO | PIEVE DI SOLIGO BORGO STOLFI VIA BORGO STOLFI 2 | Active |
| BPAAIT2B074 | PONTE NELLE ALPI | PONTE NELLE ALPI | Active |
| BPAAIT2B126 | PORDENONE | PORDENONE VIA GALVANI 8 | Active |
| BPAAIT2B134 | PORTOGRUARO | PORTOGRUARO VIA S.AGNESE 28 | Active |
| BPAAIT2B129 | PREGANZIOL | PREGANZIOL PIAZZA GABBIN 16 | Active |
| BPAAIT2B210 | QUINTO DI TREVISO | QUINTO DI TREVISO VIA VITTORIO VENETO 11 | Active |
| BPAAIT2B013 | RACINES | 013 分行 | Active |
| BPAAIT2B136 | RENON | RENON-RITTEN VIA DEL PAESE FRAZ 14, COLLALBO | Active |
| BPAAIT2B002 | RIO DI PUSTERIA | 002 分行 VIA KATHARINA LANZ 50 | Active |
| BPAAIT2B123 | RIVA DEL GARDA | RIVA DEL GARDA VIALE DAMIANO CHIESA 4G-4H | Active |
| BPAAIT2B166 | ROMANO D'EZZELINO | ROMANO D'EZZELINO VIA ROMA 62 | Active |
| BPAAIT2B170 | ROSA' | ROSA' VIA DEI TIGLI 7 | Active |
| BPAAIT2B088 | ROVERETO | ROVERETO VIA GIOVANNI M. DELLA CROCE 2 | Active |
| BPAAIT2B117 | ROVERETO | ROVERETO VIALE DELLA VITTORIA 11 | Active |
| BPAAIT2B106 | SACILE | SACILE VIA MARTIRI SFRISO 9 | Active |
| BPAAIT2B163 | SALCEDO | SALCEDO PIAZZA CESARE BATTISTI 30 | Active |
| BPAAIT2B109 | SAN DONA' DI PIAVE | SAN DONA DI PIAVE VIA CARLO VIZZOTTO 92 | Active |
| BPAAIT2B044 | SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 044 分行 VIA PASSIRIA 14 | Active |
| BPAAIT2B032 | SAN LORENZO DI SEBATO | 032 分行 | Active |
| BPAAIT2B069 | SAN PIETRO DI CADORE | SAN PIETRO DI CADORE | Active |
| BPAAIT2B189 | SANDRIGO | SANDRIGO VIA ROMA 34 | Active |
| BPAAIT2B097 | SANTA GIUSTINA | 097 分行 VIA FELTRE | Active |
| BPAAIT2B028 | SANTO STEFANO DI CADORE | 028 分行 VIA UDINE | Active |
| BPAAIT2B165 | SARCEDO | SARCEDO VIA SCHIO 34 | Active |
| BPAAIT2B200 | SARMEOLA DI RUBANO | SARMEOLA DI RUBANO VIA DELLA PROVVIDENZA 7A | Active |
| BPAAIT2B049 | SCENA | 049 分行 PIAZZA ARCIDUCA GIOVANNI 7 | Active |
| BPAAIT2B154 | SCHIAVON | SCHIAVON VIA ROMA 110 | Active |
| BPAAIT2B173 | SCHIAVON | SCHIAVON LOC. LONGA VIA CHIESA 67/1 | Active |
| BPAAIT2B178 | SCHIO | SCHIO VIA CEMENTI 8 | Active |
| BPAAIT2B186 | SCHIO | SCHIO SS. TRINITA' VIA L. MURATORI 1A | Active |
| BPAAIT2B082 | SEDICO | SEDICO BRANCH VIA STADIO | Active |
| BPAAIT2B017 | SELVA DI VAL GARDENA | 017 分行 VIA MEISULES 155/A | Active |
| BPAAIT2B047 | SILANDRO | 047 分行 VIA COVELANO 10 | Active |
| BPAAIT2B124 | SPINEA | SPINEA PIAZZA MARCONI 17 | Active |
| BPAAIT2B132 | SPRESIANO | SPRESIANO PIAZZA LUCIANO RIGO 49 | Active |
| BPAAIT2B208 | SPRESIANO | SPRESIANO VIA DANTE ALIGHIERI 16A | Active |
| BPAAIT2B155 | TEZZE SUL BRENTA | TEZZE SUL BRENTA VIA RISORGIMENTO 23 | Active |
| BPAAIT2B157 | TEZZE SUL BRENTA | TEZZE SUL BRENTA LOC. BELVEDERE VIA NAZIONALE 47, BELVEDERE | Active |
| BPAAIT2B175 | THIENE | THIENE VIALE FRANCESCO BASSANI 26-28 | Active |
| BPAAIT2B094 | TIONE DI TRENTO | TIONE DI TRENTO STRADA DI CIRCONVALLAZIONE 56 | Active |
| BPAAIT2B015 | TOBLACH | 015 分行 VIALE SAN GIOVANNI 23 | Active |
| BPAAIT2B180 | TOMBOLO | TOMBOLO VIA VITTORIO VENETO 1 | Active |
| BPAAIT2B075 | TRENTO | TRENTO | Active |
| BPAAIT2B083 | TRENTO | TRENTO VIA CALEPINA 50 | Active |
| BPAAIT2B095 | TRENTO | TRENTO/VIA BRENNERO VIA DEL BRENNERO 302A | Active |
| BPAAIT2B101 | TRENTO | TRENTO CENTRO SUD VIA ENRICO FERMI 11 | Active |
| BPAAIT2B116 | TREVISO | TREVISO VIALE IV NOVEMBRE 13A | Active |
| BPAAIT2B137 | TREVISO | TREVISO CITTA PIAZZA SAN VITO 12 | Active |
| BPAAIT2B198 | TREVISO | TREVISO VIALE MONTEGRAPPA VIALE MONTE GRAPPA 46 | Active |
| BPAAIT2B201 | TREVISO | TREVISO - VIALE BRIGATA TREVISO VIALE BRIGATA TREVISO 1 | Active |
| BPAAIT2B207 | TREVISO | TREVISO - P.ZZA INDIPENDENZA PIAZZA INDIPENDENZA 11 | Active |
| BPAAIT2B100 | VALDOBBIADENE | VALDOBBIADENE VIA FORO BOARIO 21-23-13 | Active |
| BPAAIT2B211 | VALDOBBIADENE | VALDOBBIADENE - VIA MAZZINI VIA G.MAZZINI ABC 11/A/B/C | Active |
| BPAAIT2B067 | VALLE AURINA | 067 分行 CADIPIETRA | Active |
| BPAAIT2B033 | VALLE DI CADORE | 033 分行 | Active |
| BPAAIT2B029 | VANDOIES | 029 分行 VIA A.J. ZOLLER 8 | Active |
| BPAAIT2B068 | VARNA | VARNA | Active |
| BPAAIT2B008 | VELTURNO | 008 分行 | Active |
| BPAAIT2B108 | VENEZIA | CHIRIGNAGO VIA ROVERETO 8, CHIRIGNAGO | Active |
| BPAAIT2B125 | VENEZIA | MESTRE/VILLA TOESCA VIA TORRE BELFREDO 23, MESTRE | Active |
| BPAAIT2B130 | VENEZIA | MARGHERA/VENEZIA PIAZZA DEL MERCATO 51 | Active |
| BPAAIT2B139 | VENEZIA | FILIALE VENEZIA-CAMPO SS APOSTOLI CAMPO SS APOSTOLI | Active |
| BPAAIT2B185 | VICENZA | VICENZA LOC. LAGHETTO VIA DEI LAGHI 135 | Active |
| BPAAIT2B194 | VICENZA | VICENZA PORTA CASTELLO VIALE ROMA 10 | Active |
| BPAAIT2B174 | VIGARDOLO | MONTICELLO LOC. VIGARDOLO VIA SPINE 3B | Active |
| BPAAIT2B099 | VILLA LAGARINA | VILLA LAGARINA VIA DEGLL ALPINI 4 | Active |
| BPAAIT2B183 | VILLAVERLA | VILLAVERLA VIA SAN ANTONIO 43 | Active |
| BPAAIT2B001 | VIPITENO | 001 分行 VIA CITTA' NUOVA 26C | Active |
| BPAAIT2B104 | VITTORIO VENETO | VITTORIO VENETO GALLERIA TINTORETTO 3 | Active |
| BPAAIT2B181 | ZANE' | ZANE' VIA TRIESTE 110 | Active |
关于BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK SWIFT 码
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK(BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE/SUEDTIROLER VOLKSBANK)在意大利(IT)的银行代码为 BPAA,其所有 SWIFT 码均以 BPAAIT 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(BPAAIT__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。