AGRANI BANK LIMITED
AGRANI BANK LIMITED
孟加拉国 · 银行代码 AGBK · 共 46 个 SWIFT 码
· 覆盖 15 个城市
主要城市
全部 SWIFT 码 46 个,总行在前
| SWIFT 码 | 城市 | 分行 / 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|
| AGBKBDDH总行 | DHAKA | 总行 / 总部 9D, DILKUSHA C/A, MOTIJHEEL | Active |
| AGBKBDDH029 | BOGRA | THANA ROAD BR. THANA ROAD | Active |
| AGBKBDDH015 | CHITTAGONG | COMMERCIAL AREA BRANCH,CHITTAGONG 28 SYED COURT, AGRABAD C/A | Active |
| AGBKBDDH016 | CHITTAGONG | ASADGONJ BRANCH | Active |
| AGBKBDDH017 | CHITTAGONG | LALDIGHI EAST BRANCH, CHITTAGONG LALDIGHI-EAST | Active |
| AGBKBDDH018 | CHITTAGONG | AGRABAD JAHAN BLD. CORP. BR. | Active |
| AGBKBDDH035 | CHITTAGONG | EPZ BRANCH | Active |
| AGBKBDDH039 | CHITTAGONG | NEW MARKET BRANCH,CTG. | Active |
| AGBKBDDH041 | CHITTAGONG | STRAND ROAD BR. STRAND ROAD | Active |
| AGBKBDDH0CH | CHITTAGONG | 0CH 分行 HALIMA MANZIL, LALDING EAST | Active |
| AGBKBDDH020 | COMILLA | RAJGONJ BRANCH | Active |
| AGBKBDDH000 | DHAKA | INTERNATIONAL DIVISION,DHAKA BHAVAN, 9 D, DILKUSHA C/A, MOTIJHEEL | Active |
| AGBKBDDH001 | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH, DHAKA BHAVAN, 9 D, DILKUSHA C/A, MOTIJHEEL | Active |
| AGBKBDDH002 | DHAKA | BANGABANDHU AVENUE CORPORATE BRANCH 32 B.B. AVENUE | Active |
| AGBKBDDH003 | DHAKA | MOULVI BAZAR BRANCH,DHAKA 144 MITFORD ROAD | Active |
| AGBKBDDH004 | DHAKA | AMIN COURT BRANCH,DHAKA AMINCOURT BHAVAN, 62/63, MOTIJHEEL C/A | Active |
| AGBKBDDH005 | DHAKA | RAMNA BRANCH,DHAKA 18 B.B AVENUE | Active |
| AGBKBDDH006 | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH,DHAKA 1 RAJUK AVENUE | Active |
| AGBKBDDH007 | DHAKA | SADARGHAT BRANCH | Active |
| AGBKBDDH008 | DHAKA | BANANI BRANCH FLOOR 2, 26 KEMAL ATATURK AVENUE | Active |
| AGBKBDDH012 | DHAKA | WASA BRANCH WASA BHABAN, 98 KAZI NAZRUL ISLAM AVENUE, KAWRAN BAZAR | Active |
| AGBKBDDH013 | DHAKA | 013 分行 | Active |
| AGBKBDDH014 | DHAKA | NAWABPUR ROAD BRANCH NAWABPUR ROAD | Active |
| AGBKBDDH033 | DHAKA | B.WAPDA CORPORATE BRANCH ELLAL CHAMBER, MOTIJHEEL C/A | Active |
| AGBKBDDH034 | DHAKA | PURANA PALTAN BRANCH 56 PURANA PALTAN | Active |
| AGBKBDDH036 | DHAKA | GREEN ROAD BR. GREEN ROAD | Active |
| AGBKBDDH040 | DHAKA | SHERATON HOTEL BRANCH | Active |
| AGBKBDDH042 | DHAKA | GULSHAN BRANCH BALIAAREE, HOUSE NO:30, FLOOR 1, 130 BIR UTTAM A.K KHANDAKAR ROAD, GULSHAN | Active |
| AGBKBDDH043 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH S.K.CENTER, FLOOR 1ST 4 GP JA MOHAKHALI, BIR UTTAM AK KHANDAKAR ROAD | Active |
| AGBKBDDH045 | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN CORP BRANCH FLOOR 1, 12, UTTARA MODEL TOWN | Active |
| AGBKBDDH099 | DHAKA | FOREIGN REMITTANCE MANAGEMENT DIVISION | Active |
| AGBKBDDH030 | DINAJPUR | MALDAPATTY BRANCH | Active |
| AGBKBDDH031 | DINAJPUR | HAKIMPUR BR. | Active |
| AGBKBDDH011 | FARIDPUR | FARIDPUR BRANCH | Active |
| AGBKBDDH038 | GAZIPUR | GAZIPUR CORP BR. MAJEDA COMPLEX, FLOOR 1ST, RAJBARI ROARD,RAILGATE | Active |
| AGBKBDDH024 | JESSORE | JESSORE BRANCH | Active |
| AGBKBDDH023 | KHULNA | SIR IQBAL ROAD BRANCH,KHULNA SIR IQBAL ROAD | Active |
| AGBKBDDH032 | KHULNA | CLAY ROAD BR. CLAY ROAD | Active |
| AGBKBDDH026 | KUSHTIA | KUSHTIA BRANCH KIAMUDDIN MANSION, FLOOR 1, 10-11 N.S ROAD, BARA BAZAR | Active |
| AGBKBDDH009 | NARAYANGANJ | B.B.ROAD CORP. BR. B.B.ROAD | Active |
| AGBKBDDH010 | NARAYANGANJ | COURT ROAD BRANCH COURT ROAD | Active |
| AGBKBDDH022 | NOAKHALI | CHOWMOHONI BRANCH | Active |
| AGBKBDDH027 | RAJSHAHI | SHAHEB BAZAR BRANCH SHAHEB BAZAR | Active |
| AGBKBDDH028 | RANGPUR | RANGPUR BRANCH | Active |
| AGBKBDDH021 | SYLHET | LALDIGHIRPAR BRANCH LALDIGHIRPAR | Active |
| AGBKBDDH044 | SYLHET | TAMABIL,GOWAINGHAT,SYLHET JAMA MASJID MARKET, FLOOR 1, TAMABIL SYLHET, HIGHWAY, GOWAINGHAT | Active |
关于AGRANI BANK LIMITED SWIFT 码
AGRANI BANK LIMITED(AGRANI BANK LIMITED)在孟加拉国(BD)的银行代码为 AGBK,其所有 SWIFT 码均以 AGBKBD 开头, 后接 2 位位置码与 3 位分行码。向该行汇款时,可使用 8 位总行码(AGBKBD__)由总行清算, 或选择上表中收款人开户行对应的 11 位分行码以便更快入账。